lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 468 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2025 - 17:03:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM ***.884.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 6.600,00 3.050,00 3.050,00
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA ***.281.481-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 2.590,61 2.350,00 2.350,00
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 18.000,00 14.000,00 14.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 18.000,00 14.000,00 14.000,00
JOSE ALDENOR DE HOLANDA ***.244.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 1.275,00 425,00 425,00
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 4.385,00 2.965,00 2.965,00
JOSE GONCALVES BEZERRA ***.131.903-** 80,00 80,00 80,00
JOSÉ JENAILDO MAIA DE SOUSA ***.130.513-** 120,00 120,00 120,00
JOSÉ MAILSON DE FREITAS COELHO ***.974.193-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ NILSON ALVES FARIAS ***.358.513-** 81,32 80,00 80,00
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA ***.254.423-** 700,00 700,00 700,00
JOSE SOARES ALENCAR ***.004.431-** 1.735,00 1.735,00 1.735,00
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA ***.264.033-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 24.800,00 24.800,00 24.800,00
JOVENIL PEREIRA DA SILVA ***.376.901-** 3.720,00 0,00 0,00
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 42.342.384/0001-70 302.090,65 267.090,07 267.090,07
JULIANA MONTEIRO ABREU ***.960.793-** 5.700,00 5.700,00 5.700,00
JULIANA SILVA GOMES ***.767.273-** 5.100,00 3.400,00 3.400,00
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA 5ª REGIÃO 24.130.072/0001-11 6.000,00 5.000,00 5.000,00
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 54.076.845/0001-90 6.000,00 6.000,00 6.000,00
KLAYTON GUSTAVO MOREIRA PEREIRA ***.896.511-** 9.015,00 9.015,00 9.015,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA - ME 37.239.818/0001-71 463.223,31 463.223,31 463.223,31
L RODRIGUES VIEIRA - ME 27.095.630/0001-43 96.261,90 68.528,90 66.308,40
LABORATORIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA 05.308.028/0001-04 50.000,00 12.312,14 12.312,14
LAR PLASTICOS IND. E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 63.967.640/0005-19 23.869,30 23.869,30 23.869,30
LARISSA DE OLIVEIRA LIMA 54.843.721/0001-92 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024