lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 468 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2025 - 17:03:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS 07.551.179/0001-14 131.000,00 115.181,93 115.181,93
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%) 07.551.179/0001-14 503.656,56 280.809,27 280.809,27
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%) 07.551.179/0001-14 8.656.303,59 5.832.923,23 5.832.923,23
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) 07.551.179/0001-14 575.000,00 320.261,13 320.261,13
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO VICE-PREFEITO) 07.551.179/0001-14 75.000,00 45.000,00 45.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST. SERV.) - EDUCACAO 07.551.179/0001-14 383.604,00 243.237,42 243.237,42
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30% 07.551.179/0001-14 165.000,00 153.227,01 153.227,01
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - SEC. SAUDE 07.551.179/0001-14 10.000,00 2.125,20 2.125,20
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70% 07.551.179/0001-14 5.015.955,00 4.256.376,16 4.256.376,16
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) 07.551.179/0001-14 50.000,00 26.913,00 26.913,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA). 07.551.179/0001-14 43.000,00 26.850,00 26.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS) 07.551.179/0001-14 260.000,00 150.000,00 150.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO) 07.551.179/0001-14 1.600.000,00 800.000,00 800.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE PLANEJAMENTO) 07.551.179/0001-14 60.000,00 36.108,00 36.108,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE DESENV.RURAL) 07.551.179/0001-14 250.000,00 110.000,00 110.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS) 07.551.179/0001-14 115.000,00 79.872,00 79.872,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA 07.551.179/0001-14 400.000,00 315.468,00 315.468,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO 07.551.179/0001-14 900.000,00 500.000,00 500.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 220.000,00 175.129,00 175.129,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV.PREST.) - SEC. DE CULTURA 07.551.179/0001-14 15.000,00 14.826,00 14.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 91.000,00 71.299,80 71.299,80
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 4.493.415,76 2.563.759,93 2.563.759,93
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 350.000,00 194.123,20 194.123,20
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 310.000,00 180.548,80 180.548,80
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 100.000,00 40.000,00 40.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 4.901.713,68 3.643.866,29 3.643.866,29
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 1.700.000,00 800.000,00 800.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 453.363,54 294.906,00 294.906,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST) 07.551.179/0001-14 35.000,00 18.244,00 18.244,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 750.000,00 583.555,59 583.555,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024