lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COSEMS - CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA 00.359.743/0001-52 750,00 750,00 750,00
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 32.644.237/0001-00 215.852,31 160.016,75 160.016,75
CREA - CE.. 07.135.601/0001-50 40.660,52 16.672,53 16.672,53
CREUZA MARIA CORDEIRO DE MELO ***.580.543-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
D´LARA M C DA SILVA-ME 21.375.446/0001-70 5.940,00 5.940,00 5.940,00
DANIEL LEITÃO SERRANO ***.669.653-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
DANIEL SOARES SILVA ***.009.213-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
DANIELLE SANTOS DA SILVA ***.134.663-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 49.140.067/0001-10 229.203,00 229.203,00 229.203,00
DAVI BARBOSA DE MENEZES 38.434.951/0001-41 6.487,00 6.487,00 6.487,00
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA 26.806.267/0001-64 2.134.735,21 1.910.467,07 1.683.358,25
DAYELLE SALES LIMA 62.053.573/0001-30 9.919,67 9.900,00 9.900,00
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 08.596.699/0001-06 270.728,64 270.728,64 270.728,64
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.318.734-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
DEBORA RAQUEL ARAÚJO DE SOUSA ***.160.134-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
DENES VIANA DE SOUSA ***.318.063-** 11.867,12 11.867,12 11.867,12
DEONES PEREIRA DOS SANTOS ***.399.283-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN 07.135.668/0001-95 27.859,65 22.064,01 22.064,01
DEUSELINA FRANCISCA DE LACERDA ***.044.223-** 1.947,01 1.947,01 1.947,01
DEUZENI FARIAS LIMA ***.147.893-** 2.805,21 2.805,21 2.805,21
DEUZENIRA FARIAS DE LIMA AMORIM ***.662.743-** 8.400,57 8.400,57 8.400,57
DIEGO SOARES SILVA ***.481.873-** 1.100,00 1.000,00 1.000,00
DIMAS OLIVEIRA COSTA ***.334.333-** 200.175,64 200.175,64 200.175,64
DIVINA BEZERRA SANTOS ALMEIDA ***.176.493-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
DJALMA SANKEY SAMPAIO PINHEIRO ***.841.353-** 470,00 470,00 470,00
DOMINGA SOUSA LIMA ***.186.081-** 4.919,43 4.919,43 4.919,43
DOMINGAS FERREIRA DE SANTANA ***.304.303-** 3.654,70 3.654,70 3.654,70
DOMINGOS ALVES PESSOA ***.507.671-** 10.609,03 10.609,03 10.609,03
DOMINGOS DE OLIVEIRA LOIOLA ***.981.451-** 9.600,00 9.600,00 8.800,00
DX COMPUTADORES LTDA - EPP 11.182.175/0001-83 469.194,00 359.394,00 359.394,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024