lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1229 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 16:39:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DE SOUSA MARROQUES ***.305.237-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO DE SOUZA SOARES ***.194.502-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
FRANCISCO DENIS GONCALVES BARBOSA ***.283.023-** 15.926,71 15.926,71 15.926,71
FRANCISCO DIEGO GONÇALVES MOURA ***.339.493-** 1.714,03 1.714,03 1.714,03
FRANCISCO ERINALDO MOURA DA SILVA ***.713.753-** 1.493,69 1.493,69 1.493,69
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 29.341,20 29.341,20 29.341,20
FRANCISCO FERNANDES SALES ***.790.388-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO FLÁVIO LIMA DE OLIVEIRA ***.232.613-** 5.001,84 5.001,84 5.001,84
FRANCISCO GABRIEL LOPES ARAÚJO ***.242.483-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP 40.865.862/0001-00 27.500,00 26.392,00 26.392,00
FRANCISCO GOMES MOURA ***.806.773-** 16.837,81 16.837,81 16.837,81
FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.305.338-** 16.060,23 16.060,23 16.060,23
FRANCISCO JOEL DE ALMEIDA ***.708.403-** 3.680,00 3.680,00 3.680,00
FRANCISCO LACERDA DE DEUS ***.449.672-** 14.366,75 14.366,75 3.000,00
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA ***.115.653-** 6.089,34 2.180,00 2.180,00
FRANCISCO MARTINS SOUZA ***.099.153-** 7.300,52 7.300,52 7.300,52
FRANCISCO MATEUS SILVA OLIVEIRA ***.582.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MIZAEL BEZERRA MOTA ***.739.733-** 415,00 415,00 415,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 940,00 940,00 940,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 2.320,00 1.960,00 1.960,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 6.400,00 6.400,00
FRANCISCO SOARES MOTA ***.027.201-** 4.863,96 4.863,96 4.863,96
FRANCISCO TAYRONE ARAUJO FARIA ***.118.383-** 2.065,00 2.065,00 2.065,00
FRANCISCO VIEIRA AMANCIO ***.697.758-** 3.810,91 3.810,91 3.810,91
FRANCISCO VIEIRA DAMASCENO ***.625.308-** 450,00 0,00 0,00
FRANCISCO VIEIRA PEDROSA NETO ***.314.963-** 4.459,64 4.459,64 4.459,64
FRANCISCO WESLEY PEDROZA GOMES ***.841.113-** 635,00 635,00 635,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 654.704,29 589.426,79 589.426,79
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 292,22 292,22 292,22
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 40,90 40,45 40,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024