lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ANTUNES BELO ***.131.753-** 40,00 40,00 40,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS NETO 42.614.548/0001-71 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 19.490,00 17.275,00 17.275,00
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE ***.209.273-** 1.920,00 1.920,00 1.920,00
FRANCISCO CLEITON ALVES DA SILVA ***.112.493-** 12.759,01 12.759,01 12.759,01
FRANCISCO DANIEL JORGE ALVES ***.160.853-** 5.685,00 1.895,00 1.895,00
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES ***.745.541-** 2.680,00 2.680,00 2.680,00
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA ***.142.051-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA DE BRITO ***.246.684-** 19.061,52 19.061,52 19.061,52
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ***.875.104-** 7.190,00 6.690,00 6.690,00
FRANCISCO DE SOUSA MARROQUES ***.305.237-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO DE SOUZA SOARES ***.194.502-** 2.580,00 2.580,00 2.580,00
FRANCISCO DENIS GONCALVES BARBOSA ***.283.023-** 15.926,71 15.926,71 15.926,71
FRANCISCO DIEGO GONÇALVES MOURA ***.339.493-** 1.714,03 1.714,03 1.714,03
FRANCISCO ERINALDO MOURA DA SILVA ***.713.753-** 1.493,69 1.493,69 1.493,69
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 43.864,51 43.864,51 43.864,51
FRANCISCO FERNANDES SALES ***.790.388-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO FERREIRA DE LACERDA TAPEÇARIA 27.070.064/0001-15 3.194,60 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO FLÁVIO LIMA DE OLIVEIRA ***.232.613-** 5.001,84 5.001,84 5.001,84
FRANCISCO GABRIEL LOPES ARAÚJO ***.242.483-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP 40.865.862/0001-00 27.500,00 26.392,00 26.392,00
FRANCISCO GOMES MOURA ***.806.773-** 30.010,76 16.837,81 16.837,81
FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.305.338-** 16.160,23 16.160,23 16.160,23
FRANCISCO JOEL DE ALMEIDA ***.708.403-** 3.680,00 3.680,00 3.680,00
FRANCISCO LACERDA DE DEUS ***.449.672-** 14.366,75 14.366,75 14.366,75
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA ***.115.653-** 6.089,34 2.180,00 2.180,00
FRANCISCO MARTINS SOUZA ***.099.153-** 7.300,52 7.300,52 7.300,52
FRANCISCO MATEUS SILVA OLIVEIRA ***.582.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MAURICIO SOARES SILVA ***.860.673-** 1.632,00 1.632,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024