lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 942 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 17:23:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME 11.526.595/0001-30 48.452,50 26.400,00 19.800,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 4.000,00 3.200,00 2.400,00
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 8.460,00 5.640,00 4.230,00
A F SOARES DE SOUSA LTDA 45.263.918/0001-61 5.565,08 4.260,00 4.260,00
A. A . FRAGOSO - EPP 19.622.023/0001-66 10.642,25 4.400,00 0,00
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP 06.245.020/0001-09 1.195.961,50 938.186,41 826.127,31
ABIMAEL RODRIGUES CAVALCANTE ***.032.483-** 6.798,54 6.798,54 6.798,54
ADALGISA DA SILVA CORDEIRO ***.607.643-** 1.077,49 1.077,49 1.077,49
ADRIANA DE FREITAS ALVES ***.873.313-** 4.627,15 4.627,15 4.627,15
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA ***.130.553-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ADRIANA OLIVEIRA VALLE ***.301.213-** 8.405,21 8.405,21 8.405,21
ADRIANA SEVERINA DA SILVA ***.096.358-** 91,92 91,92 91,92
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 26.994.558/0001-23 61.672,10 47.441,36 47.441,36
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 02.772.704/0001-08 5,61 5,61 5,61
ALAI FERNANDES DE OLIVEIRA ***.099.963-** 11.687,99 11.687,99 11.687,99
ALDAIR MARIA PIMENTEL PEREIRA ***.014.748-** 3.348,40 3.348,40 3.348,40
ALDENICE GONÇALVES DA MAIA ***.452.553-** 643,43 643,43 643,43
ALDERINA FEITOSA DE ALMEIDA OLIVEIRA ***.065.153-** 6.632,44 6.632,44 6.632,44
ALEX PIMENTEL PEREIRA ***.349.473-** 1.073,92 1.073,92 1.073,92
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS ***.295.463-** 2.500,00 2.500,00 0,00
ALICIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES ***.091.493-** 4.442,74 4.442,74 4.442,74
ALINE KERCIA VIEIRA DE MELO ***.186.673-** 15.392,71 15.392,71 15.392,71
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 28.452.925/0001-92 91.947,61 56.277,00 41.847,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 31.905,23 31.905,23 0,00
ALRENIR ALVES DE OLIVEIRA ***.285.423-** 3.692,07 3.692,07 3.692,07
ANA ANGELUCIA SOARES DE OLIVEIRA ***.417.083-** 4.934,30 4.934,30 4.934,30
ANA CORDEIRO DA SILVA ***.161.033-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANA DE ARAUJO MOTA ***.302.537-** 772,12 772,12 772,12
ANA GONÇALVES DE ANDRADE ***.891.283-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANA IVONETE GONÇALVES LIMA ***.436.643-** 8.962,08 8.962,08 8.962,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito