lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 538 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/08/2026 - 17:34:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO 07.551.179/0001-14 631.899,67 475.916,05 475.916,05
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 400.000,00 200.000,00 200.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 85.000,00 56.473,98 56.473,98
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 5.051.843,12 2.200.588,23 2.200.588,23
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 470.000,00 277.911,86 277.911,86
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 345.000,00 86.203,68 86.203,68
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 95.000,00 45.000,00 45.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 6.000.000,00 4.318.880,33 4.291.955,36
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 1.850.000,00 1.302.186,11 1.302.186,11
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 250.000,00 130.000,00 130.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 1.151.832,08 504.652,19 504.652,19
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 340.000,00 238.908,95 238.908,95
FORRÓ MEDOIN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 62.725.492/0001-30 50.000,00 50.000,00 50.000,00
FRANCISCO ANTONIO MOTA DIAS ***.414.453-** 1.380,00 1.230,00 1.230,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 1.150,00 1.150,00 1.150,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 19.975,00 13.190,00 13.190,00
FRANCISCO DANIEL JORGE ALVES ***.160.853-** 16.570,00 16.570,00 16.570,00
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA ***.142.051-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ***.218.603-** 8.048,06 8.048,06 8.048,06
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ***.875.104-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO FABIO ALVES DE LUCENA ***.533.803-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 44.046,35 44.046,35 44.046,35
FRANCISCO JAIRO MAIA DE SOUZA ***.793.403-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO LACERDA DE DEUS ***.449.672-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO LUCAS DE LIMA MACIEL 66.710.587/0001-30 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 4.460,00 4.160,00 4.160,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 4.860,00 4.860,00 4.680,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO TIEGO DA SILVA ***.948.523-** 1.370,00 1.370,00 1.370,00
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 26.989.350/0001-16 42.473,24 42.473,24 42.473,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024