lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
E.E.F. ROBERTO ANTUNES DE FREITAS 04.596.413/0001-31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ECATERINE DE FREITAS FALCÃO ***.112.663-** 10.884,75 10.884,75 10.884,75
ECRISMAR FERNANDES DE ALMEIDA ***.092.433-** 6.805,32 6.805,32 6.805,32
EDENES MACEDO LOIOLA ***.107.301-** 11.428,12 10.888,12 10.888,12
EDILEILA ALVES DE OLIVEIRA ***.354.763-** 1.029,50 1.029,50 1.029,50
EDINALDA CHAVES DE SOUZA ***.490.233-** 2.125,00 2.125,00 2.125,00
EDINALVA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA ***.277.333-** 954,09 954,09 954,09
EDITH ELIDIANA BEZERRA ***.516.863-** 9.825,18 9.825,18 9.825,18
EDNA MARIA ALVES DE SOUSA ***.815.083-** 9.861,70 9.861,70 9.861,70
EDUARDA MOREIRA DA SILVA ***.364.513-** 7.200,00 6.100,00 6.100,00
EILA MARIA PEREIRA DA MAIA ***.216.093-** 1.458,08 1.458,08 1.458,08
ELENILDA EVANGELISTA DE SOUSA ***.025.663-** 2.210,89 2.210,89 2.210,89
ELENITA DE SOUSA OLIVEIRA ***.043.403-** 2.879,17 2.879,17 2.879,17
ELETROCELL QUITERIANÓPOLIS-CE 33.989.466/0003-82 4.200,00 3.600,00 3.600,00
ELIANIA OLIVEIRA DE SOUZA BONFIM ***.594.223-** 2.895,55 2.895,55 2.895,55
ELIAZIBE ALVES PEDROSA GOMES ***.207.243-** 6.623,55 6.623,55 6.623,55
ELIENE GONÇALVES VIEIRA ***.797.383-** 7.910,84 7.910,84 7.910,84
ELINEIDE RODRIGUES CAVALCANTE ***.421.939-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
ELISETE ARAÚJO DE MELO ***.669.413-** 1.743,35 1.743,35 1.743,35
ELITA MARQUES PEREIRA ***.219.293-** 2.321,83 2.321,83 2.321,83
ELTON VIEIRA VALE DA COSTA ***.503.333-** 13.000,03 13.000,03 13.000,03
ELTON VIEIRA VALE DA COSTA - ME 27.118.039/0001-64 75.561,52 61.077,40 61.077,10
ELVIRA SOUSA GOMES LOIOLA ***.356.743-** 14.594,36 14.594,36 14.594,36
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA ARAUJO 41.806.207/0001-35 16.350,00 11.850,00 11.850,00
EMANOEL LEANDSON DE SOUSA ***.968.063-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA ***.430.593-** 6.340,00 5.940,00 5.940,00
EMANUELA BEZERRA LACERDA LIMA ***.685.203-** 360,00 360,00 360,00
EMANUELLE BONFIM ANTUNES ***.382.933-** 1.080,00 540,00 540,00
EMERSOM SOARES VALE ***.243.673-** 1.668,86 1.668,86 1.668,86
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO ***.073.753-** 18.080,48 8.408,87 8.408,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024