lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 538 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/08/2026 - 17:34:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA ***.571.218-** 15.000,35 15.000,35 15.000,35
MARCIANA NOBREGA GONÇALVES COUTINHO ***.135.423-** 5.100,00 2.550,00 2.550,00
MARCOS DOMINGOS DE OLIVEIRA SOUSA ***.258.053-** 3.634,31 3.634,31 3.634,31
MARCOS PAULO SOARES DA SILVA ***.467.373-** 52.250,00 2.250,00 2.250,00
MARGARIDA GOMES LIMA MOTA ***.746.543-** 200,00 200,00 200,00
MARIA AILANE MARIA AMANCIO ***.672.803-** 200,00 200,00 200,00
MARIA ANTUNES BATISTA ***.176.948-** 8.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA APARECIDA FERREIRA DE MACÊDO ***.926.603-** 6.120,00 6.120,00 6.120,00
MARIA APARECIDA SOARES CAVALCANTE ***.541.423-** 7.615,00 7.615,00 7.615,00
MARIA ARAUJO MOURA ***.299.401-** 4.250,00 850,00 850,00
MARIA AURILENE GOMES DE MACEDO ***.342.993-** 23.327,08 23.327,08 23.327,08
MARIA AURILENE OLIVEIRA SILVA ***.987.043-** 1.040,00 840,00 840,00
MARIA AURISTELA FERREIRA SANTANA ***.124.043-** 32.744,03 16.882,00 16.882,00
MARIA BRUNA DE MOURA CORDEIRO ***.929.453-** 13.800,00 2.300,00 2.300,00
MARIA CIRLENE ALVES LACERDA ***.103.193-** 10.433,25 10.433,25 10.433,25
MARIA CLEIVANIR PEREIRA LACERDA ***.326.341-** 46.724,38 30.862,35 30.862,35
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO ***.632.413-** 20.372,42 1.180,00 1.180,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA ***.045.813-** 32.970,00 4.710,00 4.710,00
MARIA DA CRUZ BEZERRA LOILA ***.905.323-** 1.610,58 1.610,58 1.610,58
MARIA DAMASCENO LACERDA ***.614.523-** 18.645,18 18.645,18 18.645,18
MARIA DO SOCORRO MALVERIA SIQUEIRA ***.008.933-** 71.470,00 10.210,00 10.210,00
MARIA EDUARDA MARQUES LOPES 67.727.798/0001-49 1.160,00 1.160,00 1.160,00
MARIA ELAINE PEREIRA RICARDO DA MAIA ***.380.693-** 44.674,59 44.674,59 44.674,59
MARIA ELISSANDRA CORDEIRO MAIA ***.185.713-** 42.968,12 42.968,12 42.968,12
MARIA ELOISA DE CASTRO LIMA ***.904.883-** 6.000,00 4.000,00 2.000,00
MARIA ELSA VIEIRA GOMES ***.016.403-** 1.400,00 1.250,00 1.250,00
MARIA EUDA ROSA FREITAS ***.459.063-** 1.655,00 0,00 0,00
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA ***.352.043-** 840,00 840,00 740,00
MARIA GLEIRE PEREIRA OLIVEIRA ***.153.853-** 1.760,00 1.760,00 1.760,00
MARIA GONÇALVES DA SILVA VIEIRA ***.424.003-** 42.968,12 42.968,12 42.968,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024