lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 426 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/05/2026 - 17:02:37
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME 11.526.595/0001-30 79.200,00 26.400,00 26.400,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 9.600,00 1.600,00 1.600,00
3T CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29.247.685/0001-57 1.728.289,37 1.728.289,37 1.334.048,92
A T FARIAS DE SOUZA 46.100.059/0001-52 128.244,80 64.994,80 64.994,80
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP 06.245.020/0001-09 1.135.000,00 206.855,44 189.014,44
A7 CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 39.914.310/0001-57 9.324,20 2.800,00 2.800,00
ACM - ASSESSORIA E CONTABILIDADE MUNICIPAL LTDA 57.883.218/0001-59 22.000,00 22.000,00 0,00
ADAILTON MIRANDA DOS SANTOS ***.767.293-** 540.260,00 1.460,00 1.460,00
ADOIS SOLUÇÕES LTDA 19.622.023/0001-66 13.200,00 5.500,00 4.400,00
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA ***.130.553-** 14.324,59 14.324,59 14.324,59
ADRIANO MEIRELES LTDA 35.970.355/0001-98 24.603,00 24.603,00 24.603,00
ALEQUIXANDRO OLIVEIRA DA SILVA ***.026.803-** 340,00 340,00 340,00
ALINE COSTA SOUSA ***.717.553-** 4.250,00 3.400,00 3.400,00
ALINE KERCIA VIEIRA DE MELO ***.186.673-** 760,00 560,00 560,00
ALINE MACEDO FELIX CRUZ ***.555.953-** 2.840,00 2.840,00 2.840,00
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 28.452.925/0001-92 80.000,00 79.032,00 79.032,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 8.418,07 8.418,07 8.418,07
ANA CRISTINA VELOSO BENEVIDES ***.621.693-** 300,00 300,00 300,00
ANA JULIA RESTAURANTE E CIA LTDA 19.013.075/0001-35 2.244,00 2.244,00 0,00
ANA LÚCIA DE SOUSA ***.773.892-** 1.630,00 1.630,00 1.630,00
ANA LUCIA GOMES MAIA ***.092.603-** 200,00 200,00 200,00
ANA LUISA SOARES NEVES ***.587.063-** 2.125,00 1.700,00 1.700,00
ANA MARIA SOARES DE LIMA ***.415.723-** 3.640,00 640,00 640,00
ANA PAULA CACIANO BISPO ***.012.004-** 18.645,18 18.645,18 18.645,18
ANA PAULA MOURA DE OLIVEIRA ***.493.213-** 15.000,35 15.000,35 15.000,35
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA ***.417.463-** 1.750,00 1.750,00 1.750,00
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA ***.601.193-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ÂNGELA VITÓRIA DOS SANTOS GOMES ***.219.903-** 300,00 0,00 0,00
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA ***.938.743-** 12.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES ***.973.548-** 5.334,00 4.300,00 4.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024