lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 258 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/02/2026 - 16:46:33
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 45.000,00 8.842,70 8.842,70
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 3.000.000,00 511.406,89 511.406,89
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 950.000,00 184.572,78 184.572,78
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 130.000,00 25.913,33 25.913,33
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 400.000,00 90.720,66 90.720,66
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 170.000,00 32.568,00 32.568,00
FRANCISCO ANTONIO MOTA DIAS ***.414.453-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 8.785,00 2.000,00 0,00
FRANCISCO DANIEL JORGE ALVES ***.160.853-** 8.150,00 8.150,00 8.150,00
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 14.523,00 14.523,00 14.523,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 200,00 0,00 0,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 1.600,00 0,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 68.556,14 68.556,14 68.556,14
GEORZIA PEREIRA PINHEIRO ***.359.913-** 4.250,00 850,00 850,00
GESIANE MARQUES DE OLIVEIRA ***.238.303-** 200,00 200,00 200,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 155.000,00 15.500,00 0,00
GIRLENE LEITE DE MACEDO LIMA ***.356.143-** 2.125,00 425,00 425,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.196.934/0034-58 22.932,48 7.644,16 7.644,16
GUILHERME ALMEIDA ROSA ***.961.843-** 4.930,00 4.930,00 4.930,00
HERCULANO BATISTA PACHECO ***.088.203-** 260,00 0,00 0,00
HERONIZA DOMINGOS CORDEIRO ***.122.063-** 9.322,59 9.322,59 9.322,59
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME 17.895.167/0001-60 339.679,70 339.679,70 339.679,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0053-71 1.453.850,00 246.543,59 246.543,59
IRACEMA GOMES DE MACEDO ***.242.503-** 8.724,21 8.724,21 8.724,21
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA ***.637.653-** 200,00 0,00 0,00
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO ***.056.223-** 14.324,59 14.324,59 14.324,59
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 200,00 200,00 200,00
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 1.050,00 750,00 750,00
JOAO DE SOUSA GOMES ***.600.703-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024