lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 468 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/07/2025 - 17:03:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DANIEL SOARES SILVA ***.009.213-** 2.065,00 2.065,00 2.065,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 49.140.067/0001-10 82.423,00 82.423,00 82.423,00
DAVI BARBOSA DE MENEZES 38.434.951/0001-41 6.487,00 6.487,00 6.487,00
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA 26.806.267/0001-64 999.414,10 824.839,77 774.839,83
DB LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 08.596.699/0001-06 270.728,64 270.728,64 270.728,64
DEONES PEREIRA DOS SANTOS ***.399.283-** 2.550,00 1.275,00 1.275,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN 07.135.668/0001-95 17.817,66 17.817,66 17.817,66
DIEGO SOARES SILVA ***.481.873-** 200,00 200,00 200,00
DJALMA SANKEY SAMPAIO PINHEIRO ***.841.353-** 470,00 470,00 470,00
DOMINGOS DE OLIVEIRA LOIOLA ***.981.451-** 9.600,00 4.000,00 4.000,00
DX COMPUTADORES LTDA - EPP 11.182.175/0001-83 230.202,00 227.842,00 227.842,00
E.E.F. ROBERTO ANTUNES DE FREITAS 04.596.413/0001-31 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ECRISMAR FERNANDES DE ALMEIDA ***.092.433-** 540,00 540,00 540,00
EDENES MACEDO LOIOLA ***.107.301-** 1.640,00 1.280,00 1.280,00
EDUARDA MOREIRA DA SILVA ***.364.513-** 2.850,00 2.850,00 2.850,00
ELETROCELL QUITERIANÓPOLIS-CE 33.989.466/0003-82 2.800,00 2.400,00 0,00
ELTON VIEIRA VALE DA COSTA - ME 27.118.039/0001-64 69.500,00 8.436,42 8.353,52
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA ***.430.593-** 5.080,00 4.680,00 4.680,00
EMANUELA BEZERRA LACERDA LIMA ***.685.203-** 180,00 180,00 180,00
EMANUELLE BONFIM ANTUNES ***.382.933-** 1.080,00 540,00 540,00
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO ***.073.753-** 10.979,03 4.148,00 4.148,00
EMILIA OLIVEIRA LEITE ***.403.893-** 740,00 740,00 740,00
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES ***.867.173-** 540,00 540,00 540,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5294-06 1.500,00 811,12 811,12
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 07.047.251/0001-70 710.390,54 499.583,76 499.583,76
ÉRICO PASSOS DE LIMA ***.559.113-** 9.900,00 7.700,00 7.700,00
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA ***.823.261-** 5.040,28 160,00 160,00
ERYCK DIEB SOUZA ***.552.383-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 35.964,25 30.292,40 26.261,20
EVANILSON DEMETRIO DA SILVA ***.364.083-** 2.550,00 1.700,00 1.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024