lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 942 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/05/2024 - 17:23:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO CLEISON JAIME ALVES DA SILVA ***.611.733-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
ANTONIO DE JESUS RAMOS DE ARAUJO ***.900.433-** 3.610,04 850,00 850,00
ANTONIO EDVAN CARLOS DA SILVA ***.078.258-** 7.354,08 7.354,08 7.354,08
ANTONIO FERREIRA NÓBREGA ***.907.413-** 1.668,33 1.668,33 1.668,33
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA LIMA ***.987.393-** 5.626,96 5.626,96 5.626,96
ANTONIO GIVANILDO SOARES ***.482.263-** 9.634,11 9.634,11 9.634,11
ANTONIO GLEIVANIO DE OLIVEIRA COSTA ***.202.293-** 8.644,96 8.644,96 8.644,96
ANTONIO GOMES COUTINHO ***.285.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO GONÇALVES DE LIMA ***.383.603-** 7.151,28 7.151,28 7.151,28
ANTONIO GUILHERME ALVES RODRIGUES ***.641.833-** 1.275,00 0,00 0,00
ANTONIO HELDO FERNANDES 00.420.084/0001-12 5.290,00 5.290,00 5.290,00
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA ***.551.883-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO LISBOA SALES CAVALCANTE ***.236.393-** 5.046,34 5.046,34 5.046,34
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA ***.937.013-** 13.776,49 2.700,00 2.700,00
ANTONIO MARCIO CARVALHEDO DE SOUSA ***.189.703-** 12.651,61 12.651,61 12.651,61
ANTONIO NETO LACERDA DE DEUS ***.087.033-** 12.912,91 12.912,91 12.912,91
ANTONIO RODRIGUES MARQUES ***.830.438-** 1.000,89 1.000,89 1.000,89
ANTONIO RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***.079.802-** 6.197,68 3.000,00 3.000,00
ANTONIO SAMUEL R. BEZERRA ***.846.153-** 772,12 772,12 772,12
ANTONIO SOARES SILVA ***.049.898-** 6.435,12 6.435,12 6.435,12
ANTONIO VALDENOR GONÇALVES LIMA ***.760.913-** 5.524,70 5.524,70 5.524,70
ANTONIO VALDIANO DEMÉTRIO DE SOUSA ***.809.592-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA 12.361.168/0001-01 4.144,00 1.320,00 1.320,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 16.560,00 10.350,00 10.350,00
ARIADENES SALES TORRES ***.014.593-** 8.563,32 8.563,32 8.563,32
ARIANA OLIVEIRA LIMA ***.536.337-** 386,06 386,06 386,06
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA 07.374.237/0001-81 28.524,53 20.000,00 15.000,00
ARLEIDE FRANCISCA DE AMORIM ***.202.543-** 3.112,47 3.112,47 3.112,47
ARTELOIZA PIRES CAVALCANTE ***.526.163-** 551,51 551,51 551,51
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 09.054.329/0001-00 6.019,26 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito