lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 343 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/04/2025 - 17:15:42
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 220.000,00 73.148,00 73.148,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV.PREST.) - SEC. DE CULTURA 07.551.179/0001-14 15.000,00 9.390,00 9.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 41.000,00 32.537,80 32.537,80
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 1.800.000,00 1.083.809,35 1.083.809,35
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 200.000,00 111.473,18 111.473,18
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 160.000,00 76.192,80 76.192,80
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 40.000,00 27.559,20 27.559,20
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 2.400.000,00 1.689.775,11 1.689.775,11
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 800.000,00 522.324,60 522.324,60
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 250.000,00 145.814,74 145.814,74
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST) 07.551.179/0001-14 35.000,00 10.572,00 10.572,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 750.000,00 285.697,94 285.697,94
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 200.000,00 136.685,72 136.685,72
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA ***.380.843-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA ELIZEUDA ALVES PINHEIRO ***.400.033-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE ***.205.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS NETO 42.614.548/0001-71 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE ***.209.273-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES ***.745.541-** 2.680,00 2.680,00 2.680,00
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA ***.142.051-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ***.875.104-** 2.620,00 2.620,00 2.620,00
FRANCISCO GABRIEL LOPES ARAÚJO ***.242.483-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP 40.865.862/0001-00 21.000,00 19.794,00 19.794,00
FRANCISCO LACERDA DE DEUS ***.449.672-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA ***.115.653-** 560,00 560,00 560,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 200,00 200,00 200,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 540,00 180,00 180,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO WESLEY PEDROZA GOMES ***.841.113-** 635,00 635,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 189.509,97 189.509,97 189.509,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024