lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA TEREZINHA ALVES LIMA ***.947.773-** 4.645,72 4.645,72 0,00
MARIA VALBENE SOARES MELO ***.693.213-** 7.822,38 7.822,38 0,00
MARIA VALDEMIZA GOMES DE OLIVEIRA ***.194.703-** 9.334,86 9.334,86 0,00
MARIA VALDERLANE COSTA ***.867.603-** 22.527,37 22.527,37 0,00
MARIA VALDIRENE RODRIGUES DE MOURA ***.152.453-** 10.971,79 10.971,79 0,00
MARIA VALDISLANDIA LIMA SOARES MOURA ***.630.053-** 2.995,40 2.995,40 0,00
MARIA VANDALUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.239.903-** 4.231,59 4.231,59 0,00
MARIA VANDERLUCIA FREIRE DE SOUSA ***.363.133-** 1.497,70 1.497,70 0,00
MARIA VERBENA SOARES DE MELO ***.207.403-** 13.693,94 13.693,94 0,00
MARIA VERLENE COSMO DO NASCIMENTO ***.876.553-** 7.104,16 7.104,16 0,00
MARIA VERONICA GONÇALVES VIEIRA ***.852.283-** 7.185,63 7.185,63 0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA ***.692.708-** 2.932,00 2.932,00 0,00
MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***.478.043-** 1.098,31 1.098,31 0,00
MARIA VILAN DA SILVA OLIVEIRA ***.156.103-** 20.675,29 17.475,29 6.400,00
MARIA VILANI DE OLIVEIRA ***.307.143-** 1.397,85 1.397,85 0,00
MARIA VINA SALES OLIVEIRA ***.434.903-** 2.928,04 2.928,04 0,00
MARIA VITÓRIA GONÇALVES MACEDO ***.069.533-** 2.550,00 1.275,00 1.275,00
MARIA VOOBENILDA SOARES FERNANDES ***.672.093-** 5.011,35 5.011,35 0,00
MARIA ZULEIDE SOARES LOIOLA ***.880.903-** 6.325,95 6.325,95 0,00
MARIA ZULENE PEDROSA DA COSTA ***.267.773-** 9.073,00 9.073,00 0,00
MARIA ZULENEIDE SILVA ALENCAR ***.548.673-** 7.056,35 7.056,35 0,00
MARIANA SOARES DA SILVA ***.401.993-** 680,00 680,00 680,00
MARILENE DE SOUSA MELO BONFIM ***.780.753-** 2.845,63 2.845,63 0,00
MARISA ALVES DE ANANIAS VIEIRA ***.958.983-** 1.610,00 0,00 0,00
MARISETE ALVES LOIOLA ***.888.483-** 3.564,63 3.564,63 0,00
MARLÚCIA VIEIRA AMANCIO ***.284.293-** 5.380,09 5.380,09 0,00
MARQUES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 34.919.723/0001-00 403.856,91 403.856,91 287.176,68
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME 11.093.169/0001-50 4.463,62 4.463,62 0,00
MARTA ALVES RUFINO ***.316.603-** 1.442,23 1.442,23 0,00
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA ***.197.578-** 6.541,75 5.922,17 1.960,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024