lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DO CARMO DOS SANTOS ***.585.583-** 14.596,30 14.596,30 14.596,30
MARIA DO CARMO GONÇALVES LIMA ***.362.893-** 8.161,69 8.161,69 8.161,69
MARIA DO SOCORRO COM.VAR. DE ARTIGOS P/ARTESANAT 06.055.479/0001-40 618,56 587,69 587,69
MARIA DO SOCORRO COUTINHO VIEIRA ***.216.263-** 5.974,76 5.974,76 5.974,76
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA ***.901.163-** 1.036,77 1.036,77 1.036,77
MARIA EDICLEIDE OLIVEIRA SOUSA ***.779.193-** 2.196,63 2.196,63 2.196,63
MARIA EDILNETE FERREIRA LIMA ***.969.238-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA EDINEUMA DE SOUSA VALE ***.848.901-** 19.107,71 19.107,71 19.107,71
MARIA EDIVANUBIA DA SILVA ***.727.603-** 7.575,50 7.575,50 7.575,50
MARIA EDNA MARTINS FERRO ***.242.403-** 7.468,10 7.468,10 7.468,10
MARIA ELAINE FERNANDES DE OLIVEIRA ***.395.493-** 4.792,64 4.792,64 4.792,64
MARIA ELAINE PEREIRA RICARDO DA MAIA ***.380.693-** 4.789,51 4.789,51 4.789,51
MARIA ELIANE CAVALCANTE DE MACEDO ***.225.513-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA ELIANE DE OLIVEIRA ***.836.023-** 1.996,93 1.996,93 1.996,93
MARIA ELIENE FERREIRA DE MACEDO ***.027.013-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA ELIENE TELES DO NASCIMENTO ***.727.123-** 18.666,94 18.666,94 18.666,94
MARIA ELISSANDRA CORDEIRO MAIA ***.185.713-** 28.346,92 28.346,92 28.346,92
MARIA ELIZANJA DA SILVA ***.337.036-** 1.098,31 1.098,31 1.098,31
MARIA ELONEIDE ARAÚJO COSTA ***.916.113-** 3.775,15 3.775,15 3.775,15
MARIA ELONEIDE DE OLIVEIRA VIIERA ***.829.393-** 3.420,57 3.420,57 3.420,57
MARIA ELSA VIEIRA GOMES ***.016.403-** 750,00 750,00 750,00
MARIA ELZA SOARES COUTINHO ***.930.033-** 4.457,44 4.457,44 4.457,44
MARIA EMANUELY GOMES LIMA ***.163.463-** 1.275,00 0,00 0,00
MARIA ERIVAN CABRAL PEREIRA ***.531.693-** 9.094,14 9.094,14 9.094,14
MARIA EUDA VIEIRA LIMA PEREIRA ***.020.588-** 6.634,73 6.634,73 6.634,73
MARIA EUGENIA MACEDO COSTA ***.198.523-** 8.559,24 8.559,24 8.559,24
MARIA EURISVAN SOARES DA MAIA ***.222.653-** 12.472,90 12.472,90 12.472,90
MARIA FABIA MOURA DA SILVA ***.516.333-** 4.030,32 4.030,32 4.030,32
MARIA FABIANA FERNANDES SALES ***.796.503-** 4.457,44 4.457,44 4.457,44
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA ***.352.043-** 1.440,00 1.360,00 1.360,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024