lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1229 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 16:39:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VALDERLANE COSTA ***.867.603-** 57.123,84 57.123,84 57.123,84
MARIA VALDIRENE RODRIGUES DE MOURA ***.152.453-** 10.971,79 10.971,79 10.971,79
MARIA VALDISLANDIA LIMA SOARES MOURA ***.630.053-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA VANDALUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.239.903-** 4.231,59 4.231,59 4.231,59
MARIA VANDERLUCIA FREIRE DE SOUSA ***.363.133-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA VERBENA SOARES DE MELO ***.207.403-** 13.693,94 13.693,94 13.693,94
MARIA VERLENE COSMO DO NASCIMENTO ***.876.553-** 7.104,16 7.104,16 7.104,16
MARIA VERONICA GONÇALVES VIEIRA ***.852.283-** 7.185,63 7.185,63 7.185,63
MARIA VIEIRA DA SILVA ***.290.023-** 2.932,00 2.932,00 2.932,00
MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***.478.043-** 1.098,31 1.098,31 1.098,31
MARIA VILAN DA SILVA OLIVEIRA ***.156.103-** 20.675,29 18.275,29 18.275,29
MARIA VILANI DE OLIVEIRA ***.307.143-** 1.397,85 1.397,85 1.397,85
MARIA VILDERLENE DE SOUSA COSTA ***.286.663-** 2.784,10 2.784,10 2.784,10
MARIA VINA SALES OLIVEIRA ***.434.903-** 2.928,04 2.928,04 2.928,04
MARIA VITÓRIA GONÇALVES MACEDO ***.069.533-** 2.550,00 1.275,00 1.275,00
MARIA VOOBENILDA SOARES FERNANDES ***.672.093-** 5.011,35 5.011,35 5.011,35
MARIA ZULEIDE SOARES LOIOLA ***.880.903-** 6.325,95 6.325,95 6.325,95
MARIA ZULENE PEDROSA DA COSTA ***.267.773-** 9.073,00 9.073,00 9.073,00
MARIA ZULENEIDE SILVA ALENCAR ***.548.673-** 7.056,35 7.056,35 7.056,35
MARIANA SOARES DA SILVA ***.401.993-** 780,00 780,00 780,00
MARILENE DE SOUSA MELO BONFIM ***.780.753-** 2.845,63 2.845,63 2.845,63
MARISA ALVES DE ANANIAS VIEIRA ***.958.983-** 1.610,00 0,00 0,00
MARISETE ALVES LOIOLA ***.888.483-** 3.564,63 3.564,63 3.564,63
MARLÚCIA VIEIRA AMANCIO ***.284.293-** 5.380,09 5.380,09 5.380,09
MARQUES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 34.919.723/0001-00 539.162,38 515.904,27 515.904,27
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME 11.093.169/0001-50 4.463,62 4.463,62 4.463,62
MARTA ALVES RUFINO ***.316.603-** 1.442,23 1.442,23 1.442,23
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA ***.197.578-** 22.365,41 21.745,83 21.745,83
MARTINS & LIMA ENGENHARIA LTDA 59.042.136/0001-07 1.152.648,68 1.152.648,68 1.152.648,68
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.153.499-** 4.250,00 1.275,00 1.275,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024