lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA CLEIDIANA DE MELO ***.130.503-** 713,19 713,19 713,19
MARIA CLEIVANIR PEREIRA LACERDA ***.326.341-** 3.709,91 3.709,91 3.709,91
MARIA CLEONICE SALES BEZERRA ***.504.103-** 1.131,86 1.131,86 1.131,86
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO ***.632.413-** 2.744,98 2.720,00 2.720,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BARROSO DA SILVA ***.667.701-** 6.624,74 6.624,74 6.624,74
MARIA DALVA DA MOTA ARAGÃO ***.921.163-** 9.829,86 9.829,86 9.829,86
MARIA DALVA GONÇALVES NOBREGA DE SOUZA ***.987.173-** 15.284,32 15.284,32 15.284,32
MARIA DAMASCENO LACERDA ***.614.523-** 32.801,53 22.368,82 22.368,82
MARIA DARLEN SOARES DE MOURA ***.959.363-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA DAS DORES ARCENIA DA SILVA ***.509.073-** 1.576,94 1.576,94 1.576,94
MARIA DAS DORES DA SILVA ***.791.733-** 79,24 79,24 79,24
MARIA DAS GRAÇAS SILVA ALENCAR ***.268.663-** 6.065,11 6.065,11 6.065,11
MARIA DE FÁTIMA BENTO MENESES ***.368.083-** 3.993,86 3.993,86 3.993,86
MARIA DE FATIMA BEZERRA MOTA ***.468.033-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA DE FÁTIMA MOURA DA SILVA ***.323.603-** 1.526,23 1.526,23 1.526,23
MARIA DE JESUS FERREIRA DE MACEDO ***.025.203-** 713,19 713,19 713,19
MARIA DE LACERDA MOURA ***.998.478-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA DE LIMA LUCIO CAVALCANTE ***.934.903-** 8.872,08 8.872,08 8.872,08
MARIA DE LOURDES COSTA ***.232.103-** 15.705,66 15.705,66 15.705,66
MARIA DE MOURA LOIOLA ***.615.333-** 3.806,32 3.806,32 3.806,32
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA ROSA ***.601.703-** 17.293,39 17.293,39 17.293,39
MARIA DE SOUSA ALVES ***.557.413-** 1.040,73 1.040,73 1.040,73
MARIA DELCI ALVES DE MOURA ***.668.793-** 8.619,67 8.619,67 8.619,67
MARIA DELUBIA GONÇALVES ANGELIM ***.307.293-** 3.962,17 3.962,17 3.962,17
MARIA DEMETRIOS DAS NEVES ***.581.903-** 7.516,26 7.516,26 7.516,26
MARIA DEUSUITE VIEIRA ***.482.813-** 21.233,83 21.233,83 21.233,83
MARIA DIANA ARAÚJO OLIVEIRA ***.433.793-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA DIAS ALENCAR ***.220.033-** 6.913,66 6.913,66 6.913,66
MARIA DJANIRA RODRIGUES ***.268.753-** 7.684,03 7.684,03 7.684,03
MARIA DO CARMO DA SILVA ***.272.563-** 1.198,16 1.198,16 1.198,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024