lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA VERONICA GONÇALVES VIEIRA ***.852.283-** 7.185,63 7.185,63 7.185,63
MARIA VIEIRA DA SILVA ***.290.023-** 2.932,00 2.932,00 2.932,00
MARIA VIEIRA DO NASCIMENTO ***.478.043-** 1.098,31 1.098,31 1.098,31
MARIA VILAN DA SILVA OLIVEIRA ***.156.103-** 20.675,29 20.675,29 19.875,29
MARIA VILANI DE OLIVEIRA ***.307.143-** 1.397,85 1.397,85 1.397,85
MARIA VILDERLENE DE SOUSA COSTA ***.286.663-** 11.136,40 11.136,40 11.136,40
MARIA VINA SALES OLIVEIRA ***.434.903-** 2.928,04 2.928,04 2.928,04
MARIA VITÓRIA GONÇALVES MACEDO ***.069.533-** 3.825,00 2.550,00 2.550,00
MARIA VOOBENILDA SOARES FERNANDES ***.672.093-** 5.011,35 5.011,35 5.011,35
MARIA ZULEIDE SOARES LOIOLA ***.880.903-** 6.325,95 6.325,95 6.325,95
MARIA ZULENE PEDROSA DA COSTA ***.267.773-** 9.073,00 9.073,00 9.073,00
MARIA ZULENEIDE SILVA ALENCAR ***.548.673-** 7.056,35 7.056,35 7.056,35
MARIANA SOARES DA SILVA ***.401.993-** 780,00 780,00 780,00
MARILENE DE SOUSA MELO BONFIM ***.780.753-** 2.845,63 2.845,63 2.845,63
MARISA ALVES DE ANANIAS VIEIRA ***.958.983-** 1.610,00 0,00 0,00
MARISETE ALVES LOIOLA ***.888.483-** 3.564,63 3.564,63 3.564,63
MARLÚCIA VIEIRA AMANCIO ***.284.293-** 5.380,09 5.380,09 5.380,09
MARQUES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 34.919.723/0001-00 1.743.818,40 1.720.560,29 1.205.921,54
MARQUINHOS CONSTRUÇÕES LTDA 11.757.747/0001-05 2.594.970,87 2.594.794,20 0,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME 11.093.169/0001-50 4.463,62 4.463,62 4.463,62
MARTA ALVES RUFINO ***.316.603-** 1.442,23 1.442,23 1.442,23
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA ***.197.578-** 22.725,41 22.105,83 22.105,83
MARTINS & LIMA ENGENHARIA LTDA 59.042.136/0001-07 1.152.648,68 1.152.648,68 1.152.648,68
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES ***.153.499-** 5.950,00 2.975,00 2.975,00
ME AUTO SERVICE LTDA - ME 35.799.087/0001-93 1.172.534,43 708.769,51 708.769,51
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO ***.406.713-** 21.899,46 21.899,46 21.899,46
MEIRILUCIA COSTA DE LACERDA ***.545.483-** 3.359,92 3.359,92 3.359,92
MESSIAS ALVES PEREIRA DE LACERDA ***.806.298-** 250,00 0,00 0,00
METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 44.501.094/0001-58 100.056,66 100.056,66 100.056,66
MÉTRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024