lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1229 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 16:39:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ME AUTO SERVICE LTDA - ME 35.799.087/0001-93 985.433,73 606.278,85 606.278,85
MEIRIANA GOMES MAIA DO NASCIMENTO ***.406.713-** 21.539,46 21.539,46 21.539,46
MEIRILUCIA COSTA DE LACERDA ***.545.483-** 3.359,92 3.359,92 3.359,92
METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 44.501.094/0001-58 100.056,66 100.056,66 100.056,66
MÉTRICA TECNOLOGIA LTDA 01.227.689/0001-54 1.349,00 1.349,00 1.349,00
MIGUEL COSTA DA SILVA JÚNIOR ***.991.603-** 200,00 200,00 200,00
MIGUEL GOMES ***.996.872-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MIGUEL LOURENÇO OLIVEIRA ***.111.933-** 40,00 40,00 40,00
MILEIDE SIMAO DA COSTA ARAÚJO ***.761.033-** 180,00 180,00 180,00
MILENA COSTA FERNANDES ***.549.353-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO ***.296.513-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 2.876,09 2.876,09 2.876,09
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 03.353.358/0001-96 486.808,02 254.831,54 254.831,54
MIQUEAS ALVES MESSIAS ***.973.443-** 1.380,48 1.380,48 1.380,48
MIQUEIAS ALENCAR DE MOURA ***.517.593-** 2.065,00 2.065,00 0,00
MIRACI BEZERRA LIMA ***.862.093-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MIRTIS MARIA MARTINS SOUZA ***.220.623-** 665,64 665,64 665,64
MISLENE GOMES LIMA ***.671.103-** 1.283,74 1.283,74 1.283,74
MOABE BEZERRA GONÇALVES ***.558.843-** 1.250,00 1.250,00 1.250,00
MÔNICA LACERDA DO NASCIMENTO ***.975.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MONICA MARIA AMORIM LIMA DE MORAIS ***.585.743-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME 00.543.669/0001-20 1.037.914,80 1.037.914,80 942.901,40
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME 07.453.545/0001-00 1.067.093,57 967.934,88 956.170,48
MURILO GONÇALVES DA SILVA ***.563.393-** 280,00 280,00 280,00
MURILO GONÇALVES DO NASCIMENTO ***.563.393-** 180,00 180,00 180,00
MURILO JANSON DE FREITAS LIRA ***.549.963-** 100,00 100,00 100,00
MÚSICA VIVA LTDA 35.359.387/0001-51 100.000,00 100.000,00 100.000,00
NACELIO VIEIRA PEDROSA ***.649.863-** 8.690,44 8.690,44 8.690,44
NADJA LUISA COUTINHO CARVALHO LIMA ***.159.613-** 3.100,00 3.100,00 2.065,00
NADJA NARA COUTINHO DE CARVALHO ***.380.313-** 7.256,83 7.256,83 7.256,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024