lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES ***.658.213-** 2.550,00 2.125,00 2.125,00
MARIA PEREIRA DE MACEDO SOARES ***.249.953-** 4.088,96 4.088,96 0,00
MARIA QUELIVÂNIA SILVA ***.516.753-** 2.550,00 2.125,00 2.125,00
MARIA REGINALDA RICARDO SOARES ***.005.803-** 19.098,81 19.098,81 0,00
MARIA RICARDO SOARES DE ARAÚJO ***.379.403-** 7.938,60 7.938,60 0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.746.973-** 79,24 79,24 0,00
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.869.653-** 4.088,96 4.088,96 0,00
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BEZERRA ***.986.313-** 3.396,90 3.396,90 0,00
MARIA ROSANGELA MARTINS ***.654.723-** 1.497,70 1.497,70 0,00
MARIA ROSLANJA MELO DE SOUZA ***.102.363-** 15.254,21 15.254,21 920,00
MARIA ROZANEA SANTIAGO DE SOUSA ***.189.503-** 95,09 95,09 0,00
MARIA ROZIMARIA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.410.238-** 2.995,40 2.995,40 0,00
MARIA SALES DE FARIAS ***.225.343-** 3.831,94 3.831,94 0,00
MARIA SALETE MACEDO BEZERRA ***.083.203-** 5.800,61 5.800,61 0,00
MARIA SANDRA VIEIRA LIMA MACEDO ***.688.573-** 1.125,26 1.125,26 0,00
MARIA SARINNAH BEZERRA CAVALCANTE ***.187.923-** 99,85 99,85 0,00
MARIA SELMA MEDINA MARTINS ***.164.933-** 17.451,28 17.451,28 0,00
MARIA SELMA SOARES DE ARAÚJO ***.525.863-** 2.995,40 2.995,40 0,00
MARIA SILVA DE MACEDO ***.008.568-** 4.572,56 4.572,56 0,00
MARIA SILVANIA GOMES CARVALHO ***.615.983-** 21.419,87 21.419,87 0,00
MARIA SIMONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.389.873-** 3.011,55 3.011,55 200,00
MARIA SIVONEIDE CORDEIRO ***.684.231-** 9.000,00 5.250,00 5.250,00
MARIA SOARES MARINHO ***.009.353-** 3.407,46 3.407,46 0,00
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO ***.288.403-** 80,00 80,00 80,00
MARIA SONIA SOARES ***.128.903-** 1.497,70 1.497,70 0,00
MARIA SUELENE BATISTA OLIVEIRA ***.011.693-** 5.867,18 5.867,18 0,00
MARIA SUELI VIEIRA CASTRO ALVES ***.259.103-** 13.267,24 13.267,24 0,00
MARIA SUZANA DA COSTA PEREIRA ***.981.003-** 6.929,47 6.929,47 0,00
MARIA SUZANA GOMES MOURA ***.344.992-** 18.974,82 18.974,82 0,00
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA ***.279.663-** 300,00 300,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024