lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1229 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/11/2025 - 16:39:40
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA RICARDO SOARES DE ARAÚJO ***.379.403-** 7.938,60 7.938,60 7.938,60
MARIA RODRIGUES DA SILVA ***.862.603-** 79,24 79,24 79,24
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.869.653-** 4.088,96 4.088,96 4.088,96
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA BEZERRA ***.986.313-** 3.396,90 3.396,90 3.396,90
MARIA RODRIGUES LIRA ***.130.313-** 1.275,00 1.275,00 1.275,00
MARIA ROSANGELA MARTINS ***.654.723-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA ROSLANJA MELO DE SOUZA ***.102.363-** 15.254,21 15.254,21 15.254,21
MARIA ROZANEA SANTIAGO DE SOUSA ***.189.503-** 95,09 95,09 95,09
MARIA ROZIMARIA VIEIRA DE OLIVEIRA ***.410.238-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA SALES DE FARIAS ***.225.343-** 3.831,94 3.831,94 3.831,94
MARIA SALETE MACEDO BEZERRA ***.083.203-** 5.800,61 5.800,61 5.800,61
MARIA SANDRA VIEIRA LIMA MACEDO ***.688.573-** 1.125,26 1.125,26 1.125,26
MARIA SARINNAH BEZERRA CAVALCANTE ***.187.923-** 99,85 99,85 99,85
MARIA SELMA MEDINA MARTINS ***.164.933-** 17.451,28 17.451,28 17.451,28
MARIA SELMA SOARES DE ARAÚJO ***.525.863-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
MARIA SILVA DE MACEDO ***.008.568-** 4.572,56 4.572,56 4.572,56
MARIA SILVANIA GOMES CARVALHO ***.615.983-** 21.419,87 21.419,87 21.419,87
MARIA SIMONIA PEREIRA DE OLIVEIRA ***.389.873-** 3.011,55 3.011,55 3.011,55
MARIA SIVONEIDE CORDEIRO ***.684.231-** 9.000,00 6.450,00 6.450,00
MARIA SOARES MARINHO ***.009.353-** 3.407,46 3.407,46 3.407,46
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO ***.288.403-** 80,00 80,00 80,00
MARIA SONIA SOARES ***.128.903-** 1.497,70 1.497,70 1.497,70
MARIA SUELENE BATISTA OLIVEIRA ***.011.693-** 5.867,18 5.867,18 5.867,18
MARIA SUELI VIEIRA CASTRO ALVES ***.259.103-** 13.267,24 13.267,24 13.267,24
MARIA SUZANA DA COSTA PEREIRA ***.981.003-** 6.929,47 6.929,47 6.929,47
MARIA SUZANA GOMES MOURA ***.344.992-** 18.974,82 18.974,82 18.974,82
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA ***.279.663-** 400,00 400,00 400,00
MARIA TEREZINHA ALVES LIMA ***.947.773-** 4.645,72 4.645,72 4.645,72
MARIA VALBENE SOARES MELO ***.693.213-** 7.822,38 7.822,38 7.822,38
MARIA VALDEMIZA GOMES DE OLIVEIRA ***.194.703-** 9.334,86 9.334,86 9.334,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024