lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE MEIO AMBIENTE 07.551.179/0001-14 85.000,00 51.320,52 51.320,52
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURISMO 07.551.179/0001-14 75.000,00 46.012,00 46.012,00
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS 07.551.179/0001-14 140.000,00 109.754,00 109.754,00
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS 07.551.179/0001-14 207.000,00 145.942,07 145.942,07
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%) 07.551.179/0001-14 548.656,56 542.950,79 542.950,79
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%) 07.551.179/0001-14 12.963.345,91 12.024.683,44 12.024.683,44
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) 07.551.179/0001-14 631.000,00 575.861,65 575.861,65
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO VICE-PREFEITO) 07.551.179/0001-14 90.000,00 75.000,00 75.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST. SERV.) - EDUCACAO 07.551.179/0001-14 1.083.604,00 383.604,00 383.604,00
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30% 07.551.179/0001-14 1.359.981,00 1.359.373,88 1.359.373,88
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - SEC. SAUDE 07.551.179/0001-14 10.000,00 2.125,20 2.125,20
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70% 07.551.179/0001-14 10.560.227,20 9.819.272,30 9.819.272,30
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE ADMINISTRAÇÃO) 07.551.179/0001-14 85.000,00 79.711,76 79.711,76
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA). 07.551.179/0001-14 53.850,00 53.850,00 53.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS) 07.551.179/0001-14 360.000,00 248.665,49 248.665,49
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO) 07.551.179/0001-14 2.200.000,00 1.378.515,20 1.378.515,20
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE PLANEJAMENTO) 07.551.179/0001-14 79.000,00 60.000,00 60.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE DESENV.RURAL) 07.551.179/0001-14 350.000,00 207.552,28 207.552,28
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS) 07.551.179/0001-14 148.000,00 147.527,28 147.527,28
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA 07.551.179/0001-14 939.995,76 872.867,93 872.867,93
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO 07.551.179/0001-14 991.000,00 540.105,19 540.105,19
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 408.000,00 245.706,00 245.706,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV.PREST.) - SEC. DE CULTURA 07.551.179/0001-14 15.000,00 14.826,00 14.826,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 111.000,00 106.656,46 106.656,46
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 6.809.390,93 4.128.677,53 4.128.677,53
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 550.000,00 322.880,00 322.880,00
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 427.000,00 356.230,80 356.230,80
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 129.500,00 69.342,20 69.342,20
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 7.803.245,78 7.333.686,69 7.333.686,69
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 2.200.000,00 1.296.868,55 1.296.868,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024