lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA GONÇALVES LIMA ***.107.983-** 8.707,05 8.707,05 0,00
FRANCISCA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA ***.150.623-** 19.663,45 19.663,45 0,00
FRANCISCA HELENA MARTINS SILVA ***.981.363-** 1.236,20 1.236,20 0,00
FRANCISCA HILDERLENE MOURA DE MELO ***.014.673-** 5.474,13 5.474,13 0,00
FRANCISCA IVANI ALVES MELO ***.176.493-** 2.036,85 2.036,85 0,00
FRANCISCA KERLIAN MOURA LIMA ***.960.153-** 713,19 713,19 0,00
FRANCISCA LACERDA DE DEUS ***.600.443-** 3.407,46 3.407,46 0,00
FRANCISCA LAISCE VIEIRA ARAUJO ***.535.413-** 12.302,69 12.302,69 0,00
FRANCISCA MARIA ALBUQUERQUE ***.205.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ***.340.133-** 570,55 570,55 0,00
FRANCISCA MARIA FREITAS LIRA ***.469.433-** 3.708,59 3.708,59 0,00
FRANCISCA MOREIRA FERNANDES ***.757.793-** 12.491,85 12.491,85 0,00
FRANCISCA MOURA DE LIMA ***.056.653-** 1.497,70 1.497,70 0,00
FRANCISCA NEUSA NOBREGA OLIVEIRA ***.725.193-** 9.776,65 9.776,65 0,00
FRANCISCA NOBREGA MARINHO ***.493.593-** 5.691,78 5.691,78 0,00
FRANCISCA REGINA CELIA VIEIRA LIMA ***.623.398-** 2.921,44 2.921,44 0,00
FRANCISCA RENIJANIA DE SOUZA ***.772.831-** 665,64 665,64 0,00
FRANCISCA RENIQUESSE DE SOUZA ***.854.513-** 5.910,94 5.910,94 0,00
FRANCISCA RENIZANGELA DE SOUZA BARRETO ***.010.303-** 95,09 95,09 0,00
FRANCISCA SALES MARTINS ***.297.693-** 7.101,09 7.101,09 0,00
FRANCISCA SANDRA MOREIRA DA SILVA PEREIRA ***.558.023-** 8.621,88 8.621,88 0,00
FRANCISCA VIEIRA DA MAIA ***.372.163-** 2.456,54 2.456,54 0,00
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA ***.908.423-** 19.284,72 19.284,72 0,00
FRANCISCO ARIALDO LACERDA MAIA ***.608.088-** 950,00 950,00 950,00
FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS NETO 42.614.548/0001-71 1.900,00 1.900,00 1.900,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 9.765,00 7.550,00 7.550,00
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE ***.209.273-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
FRANCISCO CLEITON ALVES DA SILVA ***.112.493-** 12.759,01 12.759,01 0,00
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES ***.745.541-** 2.680,00 2.680,00 2.680,00
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA ***.142.051-** 200,00 200,00 200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024