lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 290 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2024 - 15:37:48
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA ***.551.883-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA ***.937.013-** 13.776,49 2.700,00 2.700,00
ANTONIO RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***.079.802-** 6.197,68 3.000,00 3.000,00
ANTONIO VALDIANO DEMÉTRIO DE SOUSA ***.809.592-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA 12.361.168/0001-01 4.144,00 1.320,00 1.320,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.280,00 8.280,00 8.280,00
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA 07.374.237/0001-81 28.524,53 15.000,00 15.000,00
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 09.054.329/0001-00 6.019,26 6.000,00 6.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS 35.046.424/0001-71 90.567,18 90.367,68 90.367,68
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE QUITERIANÓPOLIS 07.550.585/0001-62 5.000,00 2.000,00 2.000,00
AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME 05.135.166/0001-39 15.110,39 15.110,39 15.110,39
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ 42.269.482/0001-20 3.352,16 3.352,16 3.352,16
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 1.000,00 402,80 402,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1447-89 11.054,59 7.405,60 7.405,60
BEATRIZ SIMPLÍCIO DE SOUZA LIMA ***.808.163-** 5.184,33 4.715,00 4.715,00
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 37.407.918/0001-60 187.576,69 187.552,15 187.552,15
BIANCKA MARIA SIMPLICIO DE SOUZA ***.196.833-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 100.000,00 56.924,18 56.924,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 4.700,00 3.578,34 3.578,34
CALINE MARCIELE ARAUJO DE SOUSA ***.694.263-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
CARLOS FILIPE SILVA LIMA ***.984.653-** 180,00 180,00 180,00
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO ***.127.333-** 1.455,27 900,00 180,00
CENTRAL ATACADISTA LTDA 48.048.893/0001-71 628.923,58 606.476,01 457.692,74
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARÁ LTDA EPP 41.456.583/0001-47 2.514,28 1.283,96 1.283,96
CIDRÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 14.095.719/0001-68 16.687,46 16.450,00 16.450,00
CLARUS COMERCIO DE EPI´S E FERRAMENTAS 06.012.849/0001-61 1.840,00 1.840,00 1.840,00
CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME 14.737.773/0001-60 9.257,98 2.500,00 2.500,00
CLAUDIMAR CARLOS RODRIGUES MOTA DIAS ***.160.463-** 540,00 540,00 540,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 37.694,81 5.005,00 5.005,00
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 90.000,00 56.370,00 56.370,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito