lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALICIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES ***.091.493-** 4.596,11 4.596,11 0,00
ALINE COSTA SOUSA ***.717.553-** 7.100,00 6.250,00 6.250,00
ALINE KERCIA VIEIRA DE MELO ***.186.673-** 15.849,90 15.518,38 760,00
ALINE RODRIGUES FERREIRA ***.727.763-** 200,00 200,00 200,00
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 28.452.925/0001-92 105.000,00 99.345,00 99.345,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 504.098,72 403.946,49 384.948,19
ALRENIR ALVES DE OLIVEIRA ***.285.423-** 3.819,53 3.819,53 0,00
ANA ANGELUCIA SOARES DE OLIVEIRA ***.417.083-** 5.104,64 5.104,64 0,00
ANA CAROLINA ANTUNES LACERDA ***.347.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA CLARA DE OLIVEIRA PEDROSA ***.013.493-** 600,00 600,00 600,00
ANA CORDEIRO DA SILVA ***.161.033-** 2.995,40 2.995,40 0,00
ANA CRISTINA VELOSO BENEVIDES ***.621.693-** 200,00 200,00 200,00
ANA DE ARAUJO MOTA ***.302.537-** 798,77 798,77 0,00
ANA GONÇALVES DE ANDRADE ***.891.283-** 2.995,40 2.995,40 0,00
ANA IVONETE GONÇALVES LIMA ***.436.643-** 9.271,47 9.271,47 0,00
ANA JOANA BEZERRA ***.783.203-** 3.439,16 3.439,16 0,00
ANA LUCIA ANTUNES DE OLIVEIRA ***.592.263-** 10.627,82 10.627,82 0,00
ANA LÚCIA DE SOUSA ***.773.892-** 4.850,00 4.700,00 4.700,00
ANA LUCIA GOMES MAIA ***.092.603-** 540,00 540,00 540,00
ANA LUCIA RAMOS CAVALCANTE ***.564.223-** 713,19 713,19 0,00
ANA LUISA SOARES NEVES ***.587.063-** 2.550,00 2.550,00 2.550,00
ANA LUIZA FREITAS LOIOLA ***.982.863-** 100,00 100,00 100,00
ANA MARIA BATISTA SILVA LIMA ***.106.623-** 6.892,98 6.892,98 0,00
ANA MARIA DE SOUSA COSTA ***.016.803-** 7.969,97 7.969,97 0,00
ANA MARIA MENDES DE SOUSA ***.066.783-** 1.497,70 1.497,70 0,00
ANA MARIA PEREIRA PINHEIRO ***.202.693-** 9.906,31 9.906,31 0,00
ANA MARIA SANTIAGO ARAUJO ***.853.973-** 7.354,66 7.354,66 0,00
ANA MARIA SOARES DE LIMA ***.415.723-** 840,00 840,00 840,00
ANA OLIVEIRA MOURA ***.631.133-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA PAULA CACIANO BISPO ***.012.004-** 13.873,06 13.873,06 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024