lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.321.483-** 13.698,53 13.698,53 0,00
ROSANGELA DOS ANJOS ALBUQUERQUE ***.163.053-** 4.073,70 4.073,70 0,00
ROSANJELA GOMES DO NASCIMENTO ***.687.153-** 4.326,69 4.326,69 0,00
ROSIVANIA CARVALHO PEREIRA GONÇALVES ***.564.543-** 2.515,18 2.515,18 0,00
ROSSICLEUTON LOIOLA LACERDA ***.692.023-** 12.000,00 4.500,00 4.500,00
ROZENERIA GONÇALVES LIMA ***.548.653-** 1.497,70 1.497,70 0,00
ROZILDA OLIVEIRA DE MELO ***.749.923-** 5.464,86 5.464,86 0,00
ROZIMEIRE VIEIRA PEREIRA ***.038.523-** 2.377,30 2.377,30 0,00
RUBYA MACÊDO LIMA ***.757.563-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
RUDNEY COUTINHO DA COSTA ***.830.423-** 4.140,25 4.140,25 0,00
RUTE LIMA DO NASCIMENTO ***.764.331-** 1.497,70 1.497,70 0,00
RUTH MARIA GONÇALVES OLIVEIRA ***.398.773-** 5.286,59 5.286,59 0,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 59.638,28 54.113,28 47.349,12
SABRINA VALE SILVA ***.303.983-** 480,00 300,00 300,00
SADRAQUE RODRIGUES MATOS ***.931.943-** 20.000,00 16.000,00 16.000,00
SAMARA GONÇALVES VIEIRA ***.646.253-** 180,00 180,00 180,00
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO 19.187.279/0001-92 110.000,00 40.000,00 40.000,00
SANDRA GOMES DE SOUSA ***.805.993-** 1.497,70 1.497,70 0,00
SANDRA MARIA GOMES MELO ***.504.373-** 5.805,37 5.805,37 0,00
SANDRA MARIA SOARES DE SOUSA VALE ***.494.892-** 321,55 200,00 200,00
SANDRA SUELY MONTE DE SOUSA ***.011.292-** 1.267,89 1.267,89 0,00
SANTANA GONÇALVES DE MENESES ***.046.373-** 6.440,02 6.440,02 0,00
SANTANA SEVERO DA COSTA ***.046.883-** 2.905,06 2.905,06 0,00
SARA BEZERRA DE OLIVEIRA BONFIM ***.490.208-** 10.979,03 4.148,00 4.148,00
SARA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - ME 12.215.426/0001-41 316.782,00 51.320,00 51.320,00
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 30.166.388/0001-66 871.541,34 871.541,34 871.541,34
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO 07.551.179/0001-14 11.105,27 0,00 0,00
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 42.552,00 42.552,00 42.552,00
SELENA GOMES MOURÃO ***.901.123-** 7.782,85 7.782,85 0,00
SELMA BATISTA DE SOUZA ***.658.813-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024