lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SELMA SOARES DE ARAUJO ***.460.003-** 10.351,15 10.351,15 0,00
SERLANDIA MARIA MOURA PEDROZA SOUSA ***.937.448-** 9.972,93 9.972,93 0,00
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME 19.007.717/0001-93 890.000,00 766.171,52 766.171,52
SFC SERVIÇOS LTDA 17.555.669/0001-42 300.000,00 0,00 0,00
SHIRLLY CARLOS DA SILVA ***.515.053-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SIMONE GOMES MOURA ***.031.873-** 8.919,23 8.919,23 0,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.805.566/0001-41 33.000,00 18.000,00 18.000,00
SMART EVENTOS LTDA 41.601.214/0001-09 45.000,00 45.000,00 45.000,00
SOCORRO SOARES DE SOUSA ***.595.363-** 820,00 820,00 820,00
SOLANGE FERNANDES CARLOS ***.520.033-** 619,24 619,24 540,00
SOLANGE LOIOLA SILVA ARAÚJO ***.096.053-** 2.995,00 2.995,00 0,00
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. 23.674.714/0001-80 1.799,80 1.799,80 1.799,80
SONIA HELENA ANTUNES LACERDA ***.612.682-** 2.995,00 2.995,00 0,00
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - 45.017.568/0001-53 369.031,99 367.882,74 367.882,74
SUELI FERREIRA LIMA ***.034.723-** 6.377,29 6.377,29 0,00
SUELY BESERRA LOIOLA ***.999.293-** 9.551,81 9.551,81 0,00
SUZANA BEZERRA DE LACERDA ***.884.503-** 380,00 380,00 380,00
T ALVES MOTA POUSADA LTDA 35.016.237/0001-45 2.200,00 2.200,00 2.200,00
T AMÉRICO DE SOUZA - ME 09.380.500/0001-70 126.000,00 126.000,00 126.000,00
TAINARA DA SILVA LIMA ***.155.253-** 8.349,00 4.554,00 4.554,00
TAÍS DA SILVA CARLOS ***.150.123-** 200,00 200,00 200,00
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS 38.112.351/0001-67 55.243,93 41.400,00 41.400,00
TECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0030-49 3.177,75 3.177,75 3.177,75
TEREZINHA DE SOUZA GOMES ***.327.783-** 1.584,87 1.584,87 0,00
TEREZINHA VIEIRA MARTINS ***.260.423-** 9.761,19 9.761,19 0,00
THAINA CAVALCANTE COSTA ***.214.273-** 5.460,00 5.460,00 0,00
THAIS DA SILVA LIMA ***.155.263-** 7.590,00 0,00 0,00
TIAGO FERREIRA DE MELO ***.710.853-** 4.193,29 4.193,29 0,00
TIAGO OLIVEIRA SOUZA ***.316.983-** 1.040,00 1.040,00 1.040,00
TONY CARLOS MARANHÃO DE SOUZA 13.521.252/0001-08 5.500,00 5.500,00 5.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024