lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRENILDE MOURA COSTA ***.364.918-** 9.696,91 9.696,91 0,00
ISABEL OLINDA DE FREITAS RODRIGUES ***.386.933-** 1.298,01 1.298,01 0,00
ISABELA GOMES COSTA ***.957.743-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
ISRAEL ELETRÔNICA COCEITO LTDA 12.492.615/0001-61 4.160,00 4.001,92 4.001,92
ISTAEL GONÇALVES LACERDA PEDROSA ***.960.471-** 887,53 887,53 0,00
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA 32.982.458/0001-80 26.081,00 23.661,00 20.009,00
IVA ALVES DE DEUS COUTINHO ***.546.923-** 17.150,19 17.150,19 0,00
IVANA KAREN MORAES MELO ***.671.213-** 99,85 99,85 0,00
IVANILDA LACERDA DE OLIVEIRA ***.168.123-** 4.744,03 4.744,03 0,00
IVANILDA VIEIRA VALE LEITE ***.195.683-** 5.272,85 5.272,85 0,00
IVANILDO GONÇALVES COSTA JUNIOR ***.288.933-** 1.650,00 1.400,00 1.400,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 0,00 0,00
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO ***.056.223-** 10.555,21 10.555,21 0,00
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 180.000,00 180.000,00 180.000,00
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 63.522,00 56.464,00 49.406,00
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 07.197.122/0001-69 2.942,00 2.942,00 2.942,00
JACIRA ALBINO DE SOUSA ***.300.243-** 5.705,52 5.705,52 0,00
JACKSON O ANDRADE GÁS 37.437.792/0001-76 18.583,20 13.990,80 13.990,80
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 2.140,00 2.140,00 2.140,00
JANE FABRINE MORAES DINIZ ***.320.683-** 15.862,03 15.862,03 0,00
JANE KELVIS SOARES COELHO ***.196.603-** 9.440,54 9.440,54 0,00
JANETE CHRISTINA BEZERRA TORRES LIMA ***.888.955-** 7.013,03 7.013,03 0,00
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JARDINETE VIEIRA VALES CORDEIRO ***.444.603-** 8.225,04 8.225,04 0,00
JEFERSSON GOMES MOTA ***.462.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JESSICA DE OLIVEIRA COSTA ***.608.613-** 100,00 100,00 100,00
JOANA FRANCISCA DE MACEDO DE SOUSA ***.081.793-** 5.166,49 5.166,49 0,00
JOÃO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.122.143-** 7.939,79 7.939,79 0,00
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 4.600,00 3.550,00 3.550,00
JOÃO MAURO ARAÚJO LOIOLA ***.072.751-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024