lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO PAULO FERREIRA VALE ***.722.633-** 4.481,21 4.481,21 4.481,21
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM ***.884.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 8.650,00 7.250,00 7.250,00
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA ***.281.481-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
JOELMA DE SOUSA LIMA ***.772.303-** 4.702,30 4.702,30 4.702,30
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 6.140,61 5.900,00 5.900,00
JOMAKSON CORREIA MARTINS ***.376.693-** 8.204,77 8.000,00 8.000,00
JORGE DINIZ BEZERRA ***.282.323-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 24.000,00 24.000,00 24.000,00
JOSE ALDENOR DE HOLANDA ***.244.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 3.400,00 2.550,00 2.550,00
JOSÉ CLEYTON SOUSA SILVA ***.466.603-** 5.621,26 5.621,26 5.621,26
JOSE DE SOUSA COSTA ***.236.553-** 11.136,40 11.136,40 11.136,40
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO ***.299.453-** 17.376,07 9.189,82 9.189,82
JOSE EVERARDO MAGALHAES DE MENEZES 16.947.153/0001-80 7.490,00 7.490,00 7.490,00
JOSE FERREIRA DA MOTA FILHO ***.027.773-** 5.545,00 4.125,00 4.125,00
JOSE GILVAN MACEDO OLIVEIRA ***.939.283-** 5.326,92 5.326,92 5.326,92
JOSE GONCALVES BEZERRA ***.131.903-** 120,00 120,00 120,00
JOSÉ GONÇALVES BONFIM ***.424.423-** 37.152,51 24.768,34 24.768,34
JOSE IRINEU DE CARVALHO ***.062.318-** 200.175,64 200.175,64 200.175,64
JOSÉ JENAILDO MAIA DE SOUSA ***.130.513-** 280,00 280,00 280,00
JOSE JUNIOR SOUSA COSTA ***.615.913-** 11.126,40 11.126,40 11.126,40
JOSÉ MAILSON DE FREITAS COELHO ***.974.193-** 200,00 200,00 200,00
JOSÉ NILSON ALVES FARIAS ***.358.513-** 81,32 80,00 80,00
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA ***.254.423-** 9.505,61 9.505,61 9.505,61
JOSE SOARES ALENCAR ***.004.431-** 1.735,00 1.735,00 1.735,00
JOSÉ VALDEIR ROLIM DE SENA ***.264.033-** 2.040,00 2.040,00 2.040,00
JOSEFA DE SOUSA VALE PEREIRA ***.672.763-** 13.041,95 13.041,95 13.041,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024