lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1142 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/09/2025 - 17:13:24
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DAS CHAGAS MIRANDA DE BRITO ***.246.684-** 19.061,52 19.061,52 0,00
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ***.875.104-** 4.735,00 4.735,00 4.735,00
FRANCISCO DE SOUSA MARROQUES ***.305.237-** 3.800,00 3.800,00 3.800,00
FRANCISCO DENIS GONCALVES BARBOSA ***.283.023-** 15.926,71 15.926,71 0,00
FRANCISCO DIEGO GONÇALVES MOURA ***.339.493-** 1.714,03 1.714,03 0,00
FRANCISCO ERINALDO MOURA DA SILVA ***.713.753-** 1.493,69 1.493,69 0,00
FRANCISCO FERNANDES DE MACÊDO ***.482.103-** 9.440,54 9.440,54 0,00
FRANCISCO FERNANDES SALES ***.790.388-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO FLÁVIO LIMA DE OLIVEIRA ***.232.613-** 5.001,84 5.001,84 0,00
FRANCISCO GABRIEL LOPES ARAÚJO ***.242.483-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP 40.865.862/0001-00 27.500,00 26.392,00 26.392,00
FRANCISCO GOMES MOURA ***.806.773-** 9.608,91 9.608,91 0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.305.338-** 16.060,23 16.060,23 160,00
FRANCISCO LACERDA DE DEUS ***.449.672-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA ***.115.653-** 6.089,34 2.180,00 1.820,00
FRANCISCO MARTINS SOUZA ***.099.153-** 7.300,52 7.300,52 0,00
FRANCISCO MATEUS SILVA OLIVEIRA ***.582.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO MIZAEL BEZERRA MOTA ***.739.733-** 415,00 415,00 415,00
FRANCISCO MODESTO MOTA NETO ***.787.573-** 760,00 760,00 760,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 1.740,00 1.380,00 1.380,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 9.600,00 5.600,00 5.600,00
FRANCISCO SOARES MOTA ***.027.201-** 4.863,96 4.863,96 0,00
FRANCISCO VIEIRA PEDROSA NETO ***.314.963-** 4.459,64 4.459,64 0,00
FRANCISCO WESLEY PEDROZA GOMES ***.841.113-** 635,00 635,00 635,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 519.771,55 454.494,05 454.494,05
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 292,22 292,22 292,22
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 01.002.940/0001-82 40,90 40,45 40,45
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE 00.378.257/0001-81 407.715,54 407.715,54 407.715,54
GEDEVANIA ARAÚJO FEITOSA ***.402.703-** 4.279,14 4.279,14 0,00
GEORGIA FABIULA DINIZ MORAES ***.069.874-** 4.257,44 4.257,44 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024