lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1229 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/11/2025 - 16:34:56
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JACKSON O ANDRADE GÁS 37.437.792/0001-76 40.156,80 35.564,40 13.990,80
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 2.240,00 2.240,00 2.240,00
JANE FABRINE MORAES DINIZ ***.320.683-** 15.862,03 15.862,03 15.862,03
JANE KELVIS SOARES COELHO ***.196.603-** 9.440,54 9.440,54 9.440,54
JANETE CHRISTINA BEZERRA TORRES LIMA ***.888.955-** 7.013,03 7.013,03 7.013,03
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JARDINETE VIEIRA VALES CORDEIRO ***.444.603-** 8.225,04 8.225,04 8.225,04
JEFERSSON GOMES MOTA ***.462.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JESSICA DE OLIVEIRA COSTA ***.608.613-** 100,00 100,00 100,00
JOANA FRANCISCA DE MACEDO DE SOUSA ***.081.793-** 5.166,49 5.166,49 5.166,49
JOÃO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.122.143-** 7.939,79 7.939,79 7.939,79
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 6.400,00 5.200,00 5.200,00
JOÃO MAURO ARAÚJO LOIOLA ***.072.751-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOÃO PAULO DA SILVA CAUTO ***.017.323-** 2.890,00 2.890,00 2.890,00
JOÃO PAULO FERREIRA VALE ***.722.633-** 4.481,21 4.481,21 4.481,21
JOAO PEDRO SILVA DE AMORIM ***.884.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 6.600,00 5.150,00 5.150,00
JOAO VITOR ANTUNES DE OLIVEIRA ***.281.481-** 2.070,00 2.070,00 2.070,00
JOELMA DE SOUSA LIMA ***.772.303-** 4.702,30 4.702,30 4.702,30
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 4.590,61 4.350,00 4.350,00
JOMAKSON CORREIA MARTINS ***.376.693-** 6.204,77 4.000,00 4.000,00
JORGE DINIZ BEZERRA ***.282.323-** 2.995,40 2.995,40 2.995,40
JORGE MACEDO COSTA ***.765.653-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 24.000,00 20.000,00 20.000,00
JOSE ALDENOR DE HOLANDA ***.244.253-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE BRENO OLIVEIRA LACERDA ***.299.153-** 2.550,00 2.125,00 2.125,00
JOSÉ CLEYTON SOUSA SILVA ***.466.603-** 5.621,26 5.621,26 5.621,26
JOSE DE SOUSA COSTA ***.236.553-** 2.784,10 2.784,10 2.784,10
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM ***.140.043-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
JOSE ERISVALDO VIEIRA COUTINHO ***.299.453-** 9.189,82 9.189,82 9.189,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024