lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ISRAEL ELETRÔNICA COCEITO LTDA 12.492.615/0001-61 4.160,00 4.001,92 4.001,92
ISTAEL GONÇALVES LACERDA PEDROSA ***.960.471-** 887,53 887,53 887,53
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA 32.982.458/0001-80 27.731,00 24.783,00 20.845,00
IVA ALVES DE DEUS COUTINHO ***.546.923-** 17.150,19 17.150,19 17.150,19
IVANA KAREN MORAES MELO ***.671.213-** 99,85 99,85 99,85
IVANILDA LACERDA DE OLIVEIRA ***.168.123-** 4.744,03 4.744,03 4.744,03
IVANILDA VIEIRA VALE LEITE ***.195.683-** 5.272,85 5.272,85 5.272,85
IVANILDO GONÇALVES COSTA JUNIOR ***.288.933-** 3.550,00 3.150,00 3.150,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 421.971,65 421.971,65 421.971,65
IVONILDE CLEMENTINO DE MACÊDO ***.056.223-** 48.879,70 48.879,70 48.879,70
J G VIANA JUNIOR 18.900.848/0001-32 180.000,00 180.000,00 180.000,00
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 85.096,78 84.696,00 84.696,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 162.102,62 162.102,62 162.102,62
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 07.197.122/0001-69 8.098,35 2.942,00 2.942,00
JAB COMERCIO E DIST. ELETRO ELET.LTDA 16.571.889/0003-69 6.200,00 6.200,00 6.200,00
JACIRA ALBINO DE SOUSA ***.300.243-** 5.705,52 5.705,52 5.705,52
JACKSON O ANDRADE GÁS 37.437.792/0001-76 56.710,80 43.894,80 40.904,40
JAKSON FERNANDES LIMA ***.112.303-** 2.980,00 2.980,00 2.980,00
JANE FABRINE MORAES DINIZ ***.320.683-** 15.862,03 15.862,03 15.862,03
JANE KELVIS SOARES COELHO ***.196.603-** 9.440,54 9.440,54 9.440,54
JANETE CHRISTINA BEZERRA TORRES LIMA ***.888.955-** 7.013,03 7.013,03 7.013,03
JANIO ERANDE DA SILVA ***.060.193-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
JARDINETE VIEIRA VALES CORDEIRO ***.444.603-** 8.225,04 8.225,04 8.225,04
JEFERSSON GOMES MOTA ***.462.823-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JESSICA DE OLIVEIRA COSTA ***.608.613-** 100,00 100,00 100,00
JOANA FRANCISCA DE MACEDO DE SOUSA ***.081.793-** 5.166,49 5.166,49 5.166,49
JOÃO CESAR MOREIRA DE SOUSA ***.122.143-** 7.939,79 7.939,79 7.939,79
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 7.450,00 6.250,00 6.250,00
JOÃO MAURO ARAÚJO LOIOLA ***.072.751-** 1.350,00 1.350,00 1.350,00
JOÃO PAULO DA SILVA CAUTO ***.017.323-** 2.890,00 2.890,00 2.890,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024