lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 1265 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/01/2026 - 16:36:50
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUIZA FERNANDES DE SOUZA ***.520.573-** 10.466,04 10.466,04 10.466,04
LUIZA FERREIRA NÓBREGA GOMES ***.476.063-** 6.161,17 6.161,17 6.161,17
LUIZA JAMILE COSTA ***.091.413-** 2.420,00 2.220,00 2.220,00
LUIZA MARIA MOREIRA DE SOUZA 660,00 200,00 200,00
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA 19.831.793/0001-19 560,00 0,00 0,00
LUSINEIDE SEVERO COSTA GOMES ***.317.553-** 6.619,46 6.619,46 6.619,46
LUZIA DOMINGOS PEREIRA ***.507.243-** 6.315,69 6.315,69 6.315,69
LUZIA FERNANDES PEDROSA ***.924.303-** 9.937,78 9.937,78 9.937,78
LUZIA LUZIRENE GONÇALVES DE SOUZA ***.072.363-** 200,00 200,00 200,00
LUZIANA DOMINGOS PEREIRA DA SILVA ***.675.653-** 6.630,14 6.630,14 6.630,14
LUZIVALDA SOUSA LIMA FALCAO ***.265.623-** 10.065,87 10.065,87 10.065,87
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT 35.864.328/0001-30 1.920.630,63 1.455.784,50 1.455.784,50
M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 61.580,00 0,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 1.200,00 0,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 13.200,00 13.200,00 12.600,00
MACIANA DOMINGOS CORDEIRO ***.087.063-** 1.426,38 1.426,38 1.426,38
MAIRA ARAUJO LOIOLA ***.057.593-** 1.098,31 1.098,31 1.098,31
MANOEL CAVALCANTE MACEDO NETO ***.629.823-** 40,00 40,00 40,00
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA ***.795.923-** 13.972,61 13.972,61 13.972,61
MANOEL ROBERVÂNIO LACERDA BONFIM ***.552.203-** 10.095,42 10.095,42 10.095,42
MANOEL SOARES VALE ***.259.643-** 28.135,02 17.315,00 17.315,00
MANOEL SOUSA ARAGÃO ***.763.647-** 3.200,00 3.200,00 2.900,00
MANOEL VIEIRA COSTA ***.308.213-** 1.000,00 500,00 500,00
MANOELZITO XIMENES GOMES FILHO ***.137.353-** 2.219,33 2.219,33 2.219,33
MANUPA COMERCIO, EXP. IMP. DE EQUIP. E VEÍCULOS AD 03.093.776/0003-53 154.000,00 0,00 0,00
MARCELA GONÇALVES AMORIM ***.296.653-** 680,00 680,00 680,00
MARCELO COSTA DE LACERDA ***.452.923-** 400,00 100,00 100,00
MARCIA MACEDO MARQUES CADETE ***.410.432-** 2.036,85 2.036,85 2.036,85
MARCIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA ***.571.218-** 37.127,39 37.127,39 37.127,39
MARCIA MARIA MELO ***.347.683-** 7.359,06 7.359,06 7.359,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024