Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/10/2021 07:26:30 1.571 6.749 51 1.508 8.329 10
09/10/2021 07:25:48 1.570 6.745 51 1.507 8.327 11
08/10/2021 07:24:47 1.566 6.741 51 1.507 8.323 8
07/10/2021 07:24:00 1.563 6.741 51 1.505 8.322 7
06/10/2021 07:22:42 1.563 6.741 51 1.502 8.314 10
05/10/2021 07:17:21 1.561 6.738 51 1.499 8.313 11
04/10/2021 07:16:36 1.561 6.738 51 1.499 8.308 11
03/10/2021 07:16:10 1.558 6.734 51 1.499 8.301 8
02/10/2021 07:15:28 1.558 6.734 51 1.499 8.300 8
01/10/2021 07:14:35 1.554 6.729 51 1.499 8.293 4
30/09/2021 07:13:46 1.552 6.728 51 1.499 8.293 2
29/09/2021 07:09:48 1.552 6.728 51 1.498 8.286 3
28/09/2021 07:15:35 1.550 6.724 51 1.498 8.285 2
27/09/2021 07:14:07 1.550 6.724 51 1.498 8.280 2
26/09/2021 13:41:49 1.550 6.719 51 1.497 8.279 2
25/09/2021 13:41:16 1.550 6.719 51 1.497 8.278 2
24/09/2021 13:40:16 1.550 6.719 51 1.497 8.277 2
23/09/2021 09:07:22 1.549 6.713 51 1.497 8.274 1
22/09/2021 09:02:08 1.549 6.712 51 1.497 8.270 1
21/09/2021 07:18:43 1.549 6.709 51 1.497 8.268 1
20/09/2021 07:43:22 1.549 6.709 51 1.496 8.265 1
19/09/2021 07:42:44 1.548 6.707 51 1.496 8.260 0
18/09/2021 07:42:03 1.548 6.707 51 1.496 8.260 0
17/09/2021 07:41:10 1.548 6.707 51 1.496 8.258 0
16/09/2021 07:39:35 1.548 6.705 51 1.496 8.258 0
15/09/2021 07:37:39 1.548 6.705 51 1.496 8.255 0
14/09/2021 16:14:26 1.548 6.698 51 1.496 8.254 0
13/09/2021 16:11:24 1.548 6.697 51 1.496 8.253 1
12/09/2021 07:23:54 1.548 6.692 51 1.495 8.247 1
11/09/2021 07:23:05 1.548 6.692 51 1.495 8.247 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito