Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/11/2021 10:37:31 1.585 6.822 51 1.532 8.420 2
08/11/2021 10:33:17 1.585 6.819 51 1.530 8.417 2
07/11/2021 10:33:01 1.583 6.818 51 1.530 8.411 2
06/11/2021 10:32:11 1.583 6.818 51 1.530 8.411 2
05/11/2021 10:31:35 1.583 6.809 51 1.530 8.405 2
04/11/2021 10:30:53 1.582 6.809 51 1.530 8.405 1
03/11/2021 14:12:36 1.582 6.809 51 1.530 8.405 1
02/11/2021 07:29:38 1.582 6.808 51 1.530 8.402 1
01/11/2021 07:27:02 1.582 6.808 51 1.530 8.402 1
31/10/2021 07:24:14 1.582 6.806 51 1.529 8.399 2
30/10/2021 07:21:44 1.582 6.799 51 1.529 8.399 2
29/10/2021 07:20:56 1.581 6.799 51 1.528 8.393 1
28/10/2021 07:52:30 1.580 6.791 51 1.528 8.388 1
27/10/2021 08:14:05 1.580 6.790 51 1.528 8.383 1
26/10/2021 14:35:23 1.580 6.787 51 1.528 8.378 1
25/10/2021 07:17:20 1.580 6.779 51 1.528 8.372 1
24/10/2021 07:19:22 1.580 6.779 51 1.527 8.372 2
23/10/2021 07:18:34 1.580 6.779 51 1.527 8.372 2
22/10/2021 07:16:35 1.580 6.779 51 1.527 8.372 2
21/10/2021 07:19:33 1.580 6.777 51 1.527 8.367 2
20/10/2021 07:21:32 1.579 6.769 51 1.522 8.362 8
19/10/2021 07:32:51 1.579 6.769 51 1.522 8.360 8
18/10/2021 07:32:24 1.579 6.766 51 1.519 8.357 8
17/10/2021 07:31:44 1.579 6.766 51 1.519 8.354 8
16/10/2021 07:31:23 1.576 6.760 51 1.516 8.354 8
15/10/2021 07:30:40 1.576 6.760 51 1.516 8.354 8
14/10/2021 07:29:53 1.576 6.753 51 1.516 8.347 8
13/10/2021 07:29:00 1.574 6.752 51 1.514 8.342 8
12/10/2021 07:28:18 1.574 6.750 51 1.508 8.335 14
11/10/2021 07:27:31 1.574 6.750 51 1.508 8.331 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito