Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 316 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 04/04/2022 ÀS 08:04

CONFIRMADOS
1.785
DESCARTADOS
7.043
ÓBITOS
53
CURADOS
1.732
NOTIFICADOS
8.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/12/2021 07:11:23 1.597 6.890 51 1.546 8.494 0
08/12/2021 13:48:24 1.597 6.889 51 1.546 8.493 0
07/12/2021 13:47:10 1.597 6.883 51 1.546 8.490 0
06/12/2021 15:19:49 1.597 6.882 51 1.546 8.488 0
05/12/2021 08:23:21 1.597 6.878 51 1.546 8.484 0
04/12/2021 08:22:08 1.597 6.878 51 1.546 8.484 0
03/12/2021 08:21:02 1.597 6.877 51 1.546 8.482 0
02/12/2021 08:20:07 1.597 6.877 51 1.546 8.477 1
01/12/2021 08:18:28 1.597 6.873 51 1.544 8.475 1
30/11/2021 08:17:14 1.597 6.871 51 1.544 8.475 2
29/11/2021 07:32:24 1.597 6.871 51 1.544 8.472 2
28/11/2021 07:31:58 1.596 6.870 51 1.543 8.470 2
27/11/2021 07:31:25 1.596 6.870 51 1.543 8.469 2
26/11/2021 07:30:54 1.595 6.865 51 1.543 8.469 1
25/11/2021 07:29:54 1.595 6.865 51 1.542 8.469 2
24/11/2021 07:29:03 1.595 6.861 51 1.542 8.467 2
23/11/2021 08:21:10 1.595 6.851 51 1.541 8.461 3
22/11/2021 09:56:54 1.595 6.851 51 1.541 8.461 3
21/11/2021 13:25:32 1.594 6.841 51 1.541 8.452 2
20/11/2021 13:24:56 1.594 6.841 51 1.541 8.452 2
19/11/2021 13:24:13 1.593 6.841 51 1.540 8.450 2
18/11/2021 13:21:40 1.593 6.840 51 1.539 8.449 7
17/11/2021 13:20:16 1.592 6.832 51 1.536 8.443 7
16/11/2021 15:49:08 1.592 6.832 51 1.534 8.442 7
15/11/2021 15:48:35 1.592 6.832 51 1.534 8.433 7
14/11/2021 15:46:29 1.592 6.832 51 1.534 8.431 7
13/11/2021 15:45:10 1.591 6.832 51 1.534 8.430 7
12/11/2021 15:44:36 1.590 6.829 51 1.534 8.430 2
11/11/2021 15:43:07 1.590 6.829 51 1.534 8.427 2
10/11/2021 10:39:30 1.590 6.828 51 1.534 8.420 2

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito