| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 16 | 88,89% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 16 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 8 |
| MASCULINO | 9 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 24 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 8 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 9 |
| NÃO INFORMADO | 7 |
Totalizaram 24 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCO CARLOS DA MAIA
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última solicitação: 23/09/2025 12:39