Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 81,82% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 37,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 18,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 6,25% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última solicitação: 22/01/2025 17:40