RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 10.141,99 818,85 9.323,14
AGENTE ADMINISTRATIVO 245.817,86 33.908,31 211.909,55
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 73.212,43 10.363,08 62.849,35
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.688,54 121,57 1.566,97
AGENTE DE ENDEMIAS 79.367,06 15.802,23 63.564,83
AGENTE DE LIMPEZA 13.648,62 438,75 13.209,87
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 30.162,84 3.758,43 26.404,41
APOSENTADO 105.646,40 17.751,68 87.894,72
APOSENTADO (A) 190.994,85 14.319,15 176.675,70
ASSESSOR JURIDICO 14.829,00 870,38 13.958,62
ASSESSOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8.605,26 2.000,44 6.604,82
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 3.242,00 277,62 2.964,38
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL 6.200,00 431,50 5.768,50
ASSESSORA CONTABIL 6.480,00 557,20 5.922,80
ASSIST. TEC. DE ESTATIS, FREQUENCIA E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 7.957,42 1.276,22 6.681,20
ASSISTENTE SOCIAL 16.203,48 2.455,14 13.748,34
ATEND. ODONTOLOGICO 1.621,00 267,46 1.353,54
AUX. DE ENFERMAGEM 2.380,00 333,20 2.046,80
AUX. DE FARMACIA 1.621,00 226,94 1.394,06
AUX. DE SERV. GERAIS 533.149,71 82.661,10 450.488,61
AUX.ADMINISTRATIVO 31.040,33 2.626,31 28.414,02
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ESTRATERIA SAUDE DA FAMILIA 6.878,12 398,80 6.479,32
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 17.448,00 907,25 16.540,75
BIOMEDICA 3.279,00 277,62 3.001,38
CIRURGIAO DENTISTA 29.278,38 6.075,02 23.203,36
CONSELHEIRO(A) 8.442,70 607,85 7.834,85
COODENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 4.300,00 248,58 4.051,42
COORD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZAÇÃO 3.825,26 233,98 3.591,28
COORD. (PAA) INDIGENA E CEARA SEM FOME 3.929,00 337,54 3.591,46
COORD. TEC. PEDAGOGICO 15.978,44 3.530,60 12.447,84
COORDENADOR - COMDEC 4.700,00 308,58 4.391,42
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI 3.455,26 200,68 3.254,58
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.576,25 121,57 2.454,68
COORDENADOR ESCOLAR 136.303,01 24.485,06 111.817,95
COORDENADOR PROGRAMA PSE 3.825,26 233,98 3.591,28
COORDENADOR SAUDE BUCAL 6.135,26 294,18 5.841,08
COORDENADOR(A) 58.604,49 9.660,49 48.944,00
CUIDADOR 64.376,37 4.315,97 60.060,40
DIGITADOR 15.487,50 1.559,76 13.927,74
DIRETOR 49.772,17 6.672,32 43.099,85
DIRETOR DA CENTRAL DE REGULACAO 3.825,26 233,98 3.591,28
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CIDADANIA 2.000,00 155,68 1.844,32
DIRETOR(A) 19.476,94 3.597,72 15.879,22
EDUCADOR BRINQUEDISTA 4.242,00 1.088,08 3.153,92
EDUCADOR SOCIAL 10.686,62 856,47 9.830,15
ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENFERMEIRO(A) 70.046,95 11.730,20 58.316,75
ENGENHEIRO (A) 13.406,89 710,92 12.695,97
FARMACEUTICO(A) 13.529,26 1.003,84 12.525,42
FISCAL DE INSPECAO MUNICIPAL 1.621,00 121,57 1.499,43
FISIOTERAPEUTA 4.740,23 1.478,51 3.261,72
MAQUEIRO 3.404,10 671,52 2.732,58
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 6.278,00 1.233,28 5.044,72
MEDICO PLANTONISTA 21.614,46 12.809,01 8.805,45
MEDICO(A) 69.252,32 13.260,76 55.991,56
MERENDEIRA 32.115,00 4.799,62 27.315,38
MOBILIZADOR SOCIAL 2.439,00 757,13 1.681,87
MONITOR DE INFORMATICA 8.662,00 1.195,88 7.466,12
MOTORISTA AB 45.153,62 4.190,76 40.962,86
MOTORISTA AD 16.970,00 2.303,61 14.666,39
MOTORISTA B 28.501,71 3.842,75 24.658,96
MOTORISTA D 5.671,00 295,25 5.375,75
NUTRICIONISTA 7.742,00 367,62 7.374,38
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.821,00 121,57 1.699,43
OPERADOR DE MAQUINAS 6.134,98 180,61 5.954,37
OUVIDOR MUNICIPAL 5.048,00 356,34 4.691,66
PEB II COM LICENC. PLENA REF11 13.091,83 3.330,10 9.761,73
PEDAGOGA 4.863,00 680,82 4.182,18
PENSIONISTA 110.240,89 6.435,53 103.805,36
PORTEIRO 26.356,00 3.203,25 23.152,75
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF. MULTIMEIO 2.575,85 0,00 2.575,85
PROFESSOR 80.179,60 13.009,11 67.170,49
PROFESSOR GRADUADO 420.038,51 60.956,93 359.081,58
PROFESSOR MAGISTERIO 236.734,52 33.038,60 203.695,92
PROFESSOR NIVEL MÉDIO 354.375,55 29.407,02 324.968,53
PROFESSOR POS GRADUADA 748.690,40 176.178,90 572.511,50
PSICOLOGO (A) 19.661,20 1.340,55 18.320,65
RECEPCIONISTA 54.550,08 10.049,53 44.500,55
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.989,76 431,50 8.558,26
SECRETARIO(A) ESCOLAR 14.193,54 2.736,25 11.457,29
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 6.712,99 431,50 6.281,49
SERVIDOR 1.863.334,59 192.275,50 1.671.059,09
TEC EM CONTABILIDADE/CCI 3.000,00 1.096,03 1.903,97
TEC. EM HIGIENE DENTAL 2.303,38 858,01 1.445,37
TECNICO AGRICOLA 10.985,55 1.780,23 9.205,32
TECNICO CONTABIL 12.000,00 1.852,05 10.147,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 102.618,57 7.457,59 95.160,98
TECNICO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO FUN. I 26.529,50 7.319,13 19.210,37
TECNICO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO FUND. II 7.107,42 1.313,46 5.793,96
TECNICO EM ENFERMAGEM 92.170,86 15.494,08 76.676,78
TECNICO EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 15.036,90 954,58 14.082,32
TECNICO(A) EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE EDUCACAO INFANTIL 14.691,27 3.304,53 11.386,74
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VARREDOR DE RUA - GARI 34.042,97 3.387,16 30.655,81
VICE-PREFEITO 7.500,00 4.483,85 3.016,15
VIGIA 90.736,96 11.057,81 79.679,15
VISITADOR SANITARIO 19.780,50 4.392,87 15.387,63
VISITADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
TOTAL GERAL 6.657.941,79 922.614,52 5.735.327,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024