RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 10.141,99 818,85 9.323,14
AGENTE ADMINISTRATIVO 243.014,86 34.498,11 208.516,75
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE 72.612,43 9.876,24 62.736,19
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.688,54 121,57 1.566,97
AGENTE DE ENDEMIAS 79.617,06 15.763,33 63.853,73
AGENTE DE LIMPEZA 13.498,62 427,50 13.071,12
AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO 28.421,84 3.684,95 24.736,89
APOSENTADO 105.646,40 18.637,51 87.008,89
APOSENTADO (A) 190.994,85 14.047,82 176.947,03
ASSESSOR JURIDICO 13.929,00 897,38 13.031,62
ASSESSOR TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.105,26 2.780,37 7.324,89
ASSESSOR(A) ESPECIAL I 3.242,00 277,62 2.964,38
ASSESSOR(A) INSTITUCIONAL 6.200,00 431,50 5.768,50
ASSESSORA CONTABIL 6.480,00 557,20 5.922,80
ASSIST. TEC. DE ESTATIS, FREQUENCIA E DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR 8.407,42 1.276,22 7.131,20
ASSISTENTE SOCIAL 15.122,99 1.370,40 13.752,59
ATEND. ODONTOLOGICO 1.621,00 267,46 1.353,54
AUX. DE ENFERMAGEM 2.380,00 333,20 2.046,80
AUX. DE FARMACIA 1.621,00 226,94 1.394,06
AUX. DE SERV. GERAIS 534.108,85 83.155,13 450.953,72
AUX.ADMINISTRATIVO 31.540,33 2.626,31 28.914,02
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL ESTRATERIA SAUDE DA FAMILIA 7.499,34 364,71 7.134,63
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 14.898,00 751,57 14.146,43
BIOMEDICA 3.279,00 277,62 3.001,38
CIRURGIAO DENTISTA 30.778,38 5.634,25 25.144,13
CONSELHEIRO(A) 8.442,70 607,85 7.834,85
COODENADORA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 3.955,26 248,58 3.706,68
COORD DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZAÇÃO 3.825,26 233,98 3.591,28
COORD. (PAA) INDIGENA E CEARA SEM FOME 3.929,00 337,54 3.591,46
COORD. TEC. PEDAGOGICO 17.178,44 3.530,60 13.647,84
COORDENADOR - COMDEC 4.700,00 308,58 4.391,42
COORDENADOR DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI 3.455,26 200,68 3.254,58
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.576,25 121,57 2.454,68
COORDENADOR ESCOLAR 136.710,01 24.198,94 112.511,07
COORDENADOR PROGRAMA PSE 3.825,26 233,98 3.591,28
COORDENADOR SAUDE BUCAL 6.135,26 294,18 5.841,08
COORDENADOR(A) 57.004,49 10.192,59 46.811,90
CUIDADOR 59.155,37 4.090,97 55.064,40
DIGITADOR 15.487,50 1.559,76 13.927,74
DIRETOR 49.722,17 6.672,32 43.049,85
DIRETOR DA CENTRAL DE REGULACAO 3.825,26 233,98 3.591,28
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CIDADANIA 2.300,00 182,68 2.117,32
DIRETOR(A) 21.026,94 3.689,53 17.337,41
EDUCADOR BRINQUEDISTA 4.242,00 1.088,08 3.153,92
EDUCADOR SOCIAL 10.686,62 856,47 9.830,15
ELETRICISTA 2.500,00 200,68 2.299,32
ENFERMEIRO(A) 71.046,95 11.883,09 59.163,86
ENGENHEIRO (A) 14.784,00 746,92 14.037,08
FARMACEUTICO(A) 13.829,26 1.045,84 12.783,42
FISCAL DE INSPECAO MUNICIPAL 2.221,00 121,57 2.099,43
FISIOTERAPEUTA 4.740,23 1.478,51 3.261,72
MAQUEIRO 3.404,10 671,52 2.732,58
MASSOTERAPEUTA 1.621,00 121,57 1.499,43
MECANICO 6.278,00 1.233,28 5.044,72
MEDICO PLANTONISTA 25.583,00 13.534,01 12.048,99
MEDICO(A) 69.636,62 13.838,26 55.798,36
MERENDEIRA 33.115,00 4.892,52 28.222,48
MOBILIZADOR SOCIAL 2.439,00 757,13 1.681,87
MONITOR DE INFORMATICA 9.042,00 1.195,88 7.846,12
MOTORISTA AB 43.906,62 4.668,79 39.237,83
MOTORISTA AD 16.715,00 2.303,61 14.411,39
MOTORISTA B 28.743,71 3.842,75 24.900,96
MOTORISTA D 5.671,00 295,25 5.375,75
NUTRICIONISTA 8.042,00 403,62 7.638,38
OPERADOR DE COMPUTADOR 1.821,00 121,57 1.699,43
OPERADOR DE MAQUINAS 6.134,98 180,61 5.954,37
OUVIDOR MUNICIPAL 4.277,00 180,61 4.096,39
PEB II COM LICENC. PLENA REF11 13.091,83 3.330,10 9.761,73
PEDAGOGA 4.863,00 680,82 4.182,18
PENSIONISTA 107.665,04 6.191,32 101.473,72
PORTEIRO 26.356,00 3.203,25 23.152,75
PREFEITO MUNICIPAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF. MULTIMEIO 2.575,85 0,00 2.575,85
PROFESSOR 90.726,57 15.296,55 75.430,02
PROFESSOR GRADUADO 412.025,42 60.215,49 351.809,93
PROFESSOR MAGISTERIO 240.276,26 35.697,78 204.578,48
PROFESSOR NIVEL MÉDIO 353.551,61 28.764,67 324.786,94
PROFESSOR POS GRADUADA 771.997,14 178.359,64 593.637,50
PSICOLOGO (A) 21.018,00 1.516,28 19.501,72
RECEPCIONISTA 56.777,02 9.789,15 46.987,87
SECRETARIO DE EDUCACAO 8.989,76 431,50 8.558,26
SECRETARIO(A) ESCOLAR 14.383,04 2.703,05 11.679,99
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 6.712,99 431,50 6.281,49
SERVIDOR 1.838.254,28 188.043,03 1.650.211,25
TEC EM CONTABILIDADE/CCI 3.000,00 1.096,03 1.903,97
TEC. EM HIGIENE DENTAL 2.303,38 858,01 1.445,37
TECNICO AGRICOLA 11.985,55 1.780,23 10.205,32
TECNICO CONTABIL 12.000,00 1.852,05 10.147,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 100.294,86 7.408,28 92.886,58
TECNICO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO FUN. I 24.829,50 6.219,78 18.609,72
TECNICO EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO FUND. II 7.107,42 1.313,46 5.793,96
TECNICO EM ENFERMAGEM 90.930,86 15.170,93 75.759,93
TECNICO EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 12.770,90 788,46 11.982,44
TECNICO(A) EM ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO DE EDUCACAO INFANTIL 14.691,27 3.304,53 11.386,74
TESOUREIRO 5.500,00 761,97 4.738,03
VARREDOR DE RUA - GARI 34.731,51 3.533,42 31.198,09
VICE-PREFEITO 7.500,00 4.483,85 3.016,15
VIGIA 87.331,96 11.610,89 75.721,07
VISITADOR SANITARIO 17.996,71 4.586,41 13.410,30
VISITADOR SOCIAL 3.642,00 243,14 3.398,86
TOTAL GERAL 6.651.463,41 925.302,40 5.726.161,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024