Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 20,31% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 12,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 15 | 23,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 17,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,38% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 9,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 15,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,13% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 14/02/2025 15:25