| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE QUITERIANÓPOLIS | 1 | 1,30% |
| GABINETE DA PREFEITA | 17 | 22,08% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 12,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 18 | 23,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 2,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 5,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 14,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 9,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 16,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,60% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9,09% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,30% |
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
88997526199
Email: ouvidoria@quiterianopolis.ce.gov.br
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 29/06/2026 08:01