Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 13 | 19,70% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 13,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 16 | 24,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 3,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 6,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 16,67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 10,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 15,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9,09% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,03% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/06/2025 19:28