| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo Municipal de Seguridade Social de Quiterianópolis | 1 | 1,25% |
| Gabinete da Prefeita | 17 | 21,25% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria de Governo | 2 | 2,50% |
| Secretaria de Proteção Social e Cidadania | 1 | 1,25% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural | 2 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Empreendedorismo | 2 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 2 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Educação | 12 | 15,00% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 18 | 22,50% |
| Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política | 2 | 2,50% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços Públicos | 4 | 5,00% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 1 | 1,25% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 12 | 15,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 8,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 18,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,75% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,25% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 2,50% |
Francisco Carlos Maia Cavalcante
88997526199
Email: ouvidoria@quiterianopolis.ce.gov.br
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/08/2026 14:04