Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DA PREFEITA | 12 | 19,35% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE | 1 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 12,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 15 | 24,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 2 | 3,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 4 | 6,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 17,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 9,68% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 9,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 16,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 6,45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 9,68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 3,23% |
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
88 36571064
Av Laurindo Gomes, S/N - Centro - CEP: 63650-000 - Quiterianópolis\CE
Segunda-feira a sexta-feira, de 07:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 11/02/2025 09:21