Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO MÊS JANEIRO 2026 | 29/01/2026 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS DEZEMBRO | 11/12/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS OUTUBRO 2024 | 08/10/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS SETEMBRO | 12/09/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS SETEMBRO | 05/09/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS JUNHO | 17/06/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS MAIO | 12/05/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS ABRIL | 09/04/2025 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS FEVEREIRO | 06/02/2025 | REUNIÃO | |
| PRIMEIRA REUNIÃO DE 2025 | 23/01/2025 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 33 até o momento.
Analisar prestações de contas;
Monitorar o Censo Escolar;
Fiscalizar a valorização dos profissionais da educação;
Emitir pareceres sobre a utilização das verbas.