Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL 2024

Data início: 27/05/2024

secretaria: SMIUSP

tipo: MANUTENÇÃO

Local: Quiterianópolis - CE

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 2.068.971,31

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 3.247.108,82

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ -1.178.137,51

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
156,94%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 3.247.108,82

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ -1.178.137,51

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
156,94%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
18/06/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 020/2024.04 2025 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 1.270.483,28 0,00

Contratos e aditivos registrados: 1

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
14/08/2025 - 14/08/2025 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 10 100.056,66 4,84% PAGO
06/06/2025 - 06/06/2025 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 14 249.945,87 12,08% PAGO
05/05/2025 - 05/05/2025 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 13 245.909,70 11,89% PAGO
30/04/2025 - 30/04/2025 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 12 198.620,01 9,60% PAGO
28/02/2025 - 28/02/2025 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 11 253.331,42 12,24% PAGO
27/12/2024 - 27/12/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 09 252.693,26 12,21% PAGO
21/11/2024 - 21/11/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 08 83.215,80 4,02% PAGO
08/10/2024 - 08/10/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 07 287.178,90 13,88% PAGO
24/09/2024 - 24/09/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 06 225.382,38 10,89% PAGO
16/09/2024 - 16/09/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 05 149.996,01 7,25% PAGO
05/09/2024 - 05/09/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 04 648.645,37 31,35% PAGO
16/08/2024 - 16/08/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 03 530.552,25 25,64% PAGO
28/06/2024 - 28/06/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 01 12.762,83 0,62% PAGO
28/06/2024 - 28/06/2024 METAL SERVICE RENTAL CAR LTDA 02 8.818,36 0,43% PAGO
  • DATA: 20/05/2025 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO

    STATUS: CONCLUÍDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024