lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010024
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1447-89
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 07.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-FUNDO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/04/2024 2024 12,00
13/03/2024 2024 12,00
14/03/2024 2024 72,00
21/03/2024 2024 36,00
26/03/2024 2024 24,00
27/03/2024 2024 24,00
25/03/2024 2024 6,50
01/04/2024 2024 24,00
02/04/2024 2024 24,00
08/03/2024 2024 60,00
04/04/2024 2024 12,00
02/04/2024 2024 24,00
10/04/2024 2024 72,00
11/04/2024 2024 120,00
17/04/2024 2024 12,00
19/04/2024 2024 36,00
22/04/2024 2024 24,00
23/04/2024 2024 36,00
21/02/2024 2024 12,00
16/01/2024 2024 204,00
24/01/2024 2024 24,00
25/01/2024 2024 6,50
31/01/2024 2024 48,00
01/02/2024 2024 72,00
07/02/2024 2024 12,00
16/02/2024 2024 48,00
20/02/2024 2024 12,00
15/01/2024 2024 48,00
27/02/2024 2024 24,00
28/02/2024 2024 12,00
26/02/2024 2024 6,50
29/02/2024 2024 24,00
01/03/2024 2024 12,00
04/03/2024 2024 36,00
05/03/2024 2024 12,00
06/03/2024 2024 96,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.339,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/04/2024 03040019 2024 12,00
13/03/2024 13030018 2024 12,00
14/03/2024 14030087 2024 72,00
21/03/2024 21030007 2024 36,00
26/03/2024 26030010 2024 24,00
27/03/2024 27030009 2024 24,00
25/03/2024 25030002 2024 6,50
01/04/2024 01040039 2024 24,00
02/04/2024 02040069 2024 24,00
08/03/2024 08030107 2024 60,00
04/04/2024 04040016 2024 12,00
02/04/2024 02040071 2024 24,00
10/04/2024 10040083 2024 72,00
11/04/2024 11040088 2024 120,00
17/04/2024 17040019 2024 12,00
19/04/2024 19040132 2024 36,00
22/04/2024 22040032 2024 24,00
23/04/2024 23040073 2024 36,00
21/02/2024 21020006 2024 12,00
16/01/2024 16010200 2024 204,00
24/01/2024 24010038 2024 24,00
25/01/2024 25010010 2024 6,50
31/01/2024 31010031 2024 48,00
01/02/2024 01020008 2024 72,00
07/02/2024 07020029 2024 12,00
16/02/2024 16020055 2024 48,00
20/02/2024 20020063 2024 12,00
15/01/2024 15010114 2024 48,00
27/02/2024 27020030 2024 24,00
28/02/2024 28020034 2024 12,00
26/02/2024 26020011 2024 6,50
29/02/2024 29020012 2024 24,00
01/03/2024 01030029 2024 12,00
04/03/2024 04030098 2024 36,00
05/03/2024 05030042 2024 12,00
06/03/2024 06030078 2024 96,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.339,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito