lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010003
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1447-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/03/2023 2023 23,00
23/02/2023 2023 126,50
23/02/2023 2023 11,50
24/02/2023 2023 23,00
27/02/2023 2023 18,00
27/02/2023 2023 23,00
28/02/2023 2023 11,50
28/02/2023 2023 69,00
01/03/2023 2023 46,00
02/03/2023 2023 23,00
02/03/2023 2023 81,50
03/03/2023 2023 57,50
03/03/2023 2023 34,50
03/03/2023 2023 11,50
06/03/2023 2023 23,00
17/02/2023 2023 23,00
08/03/2023 2023 11,50
10/03/2023 2023 23,00
13/03/2023 2023 23,00
13/03/2023 2023 11,50
15/03/2023 2023 11,50
16/03/2023 2023 23,00
17/03/2023 2023 69,00
17/03/2023 2023 23,00
21/03/2023 2023 34,50
22/03/2023 2023 34,50
21/03/2023 2023 11,50
23/03/2023 2023 23,00
24/03/2023 2023 11,50
27/03/2023 2023 46,50
03/02/2023 2023 23,00
02/01/2023 2023 88,00
03/01/2023 2023 58,50
11/01/2023 2023 23,00
17/01/2023 2023 23,00
19/01/2023 2023 46,00
19/01/2023 2023 23,00
24/01/2023 2023 11,50
25/01/2023 2023 11,50
25/01/2023 2023 6,50
27/01/2023 2023 125,00
30/01/2023 2023 11,50
31/01/2023 2023 103,50
01/02/2023 2023 11,50
02/02/2023 2023 58,50
02/01/2023 2023 11,00
07/02/2023 2023 23,00
08/02/2023 2023 138,00
08/02/2023 2023 23,00
09/02/2023 2023 23,00
10/02/2023 2023 57,50
10/02/2023 2023 11,50
13/02/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 11,50
14/02/2023 2023 23,00
12/01/2023 2023 11,50
13/01/2023 2023 23,00
24/01/2023 2023 11,50
15/02/2023 2023 23,00
17/02/2023 2023 11,50
Quantidade: 60 Valor total: 2.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/03/2023 06030021 2023 23,00
23/02/2023 23020140 2023 126,50
23/02/2023 23020141 2023 11,50
24/02/2023 24020004 2023 23,00
27/02/2023 27020012 2023 18,00
27/02/2023 27020013 2023 23,00
28/02/2023 28020059 2023 11,50
28/02/2023 28020060 2023 69,00
01/03/2023 01030020 2023 46,00
02/03/2023 02030003 2023 23,00
13/03/2023 13030006 2023 11,50
02/03/2023 02030010 2023 81,50
03/03/2023 03030030 2023 11,50
03/03/2023 03030054 2023 57,50
03/03/2023 03030057 2023 34,50
17/02/2023 17020110 2023 23,00
07/03/2023 07030012 2023 23,00
08/03/2023 08030010 2023 11,50
10/03/2023 10030046 2023 23,00
13/03/2023 13030005 2023 23,00
15/03/2023 15030011 2023 11,50
16/03/2023 16030014 2023 23,00
17/03/2023 17030047 2023 69,00
17/03/2023 17030050 2023 23,00
21/03/2023 21030036 2023 34,50
22/03/2023 22030006 2023 34,50
21/03/2023 21030039 2023 11,50
23/03/2023 23030013 2023 23,00
24/03/2023 24030042 2023 11,50
27/03/2023 27030066 2023 46,50
03/02/2023 03020007 2023 23,00
02/01/2023 02010002 2023 88,00
03/01/2023 03010001 2023 58,50
11/01/2023 11010001 2023 23,00
17/01/2023 17010003 2023 23,00
19/01/2023 19010001 2023 46,00
19/01/2023 19010002 2023 23,00
24/01/2023 24010003 2023 11,50
25/01/2023 25010002 2023 11,50
25/01/2023 25010003 2023 6,50
27/01/2023 27010014 2023 125,00
30/01/2023 30010007 2023 11,50
31/01/2023 31010009 2023 103,50
01/02/2023 01020002 2023 11,50
02/02/2023 02020005 2023 58,50
02/01/2023 02010001 2023 11,00
07/02/2023 07020003 2023 23,00
08/02/2023 08020023 2023 138,00
08/02/2023 08020024 2023 23,00
09/02/2023 09020009 2023 23,00
10/02/2023 10020004 2023 57,50
10/02/2023 10020005 2023 11,50
13/02/2023 13020006 2023 11,50
14/02/2023 14020006 2023 11,50
14/02/2023 14020007 2023 23,00
12/01/2023 12010006 2023 11,50
13/01/2023 13010005 2023 23,00
24/01/2023 24010019 2023 11,50
15/02/2023 15020018 2023 23,00
17/02/2023 17020109 2023 11,50
Quantidade: 60 Valor total: 2.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito