lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090016
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1447-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 10.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Proj. atividade: 2.040 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0022/2022, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
18/10/2022 2022 11,00
07/10/2022 2022 44,00
07/10/2022 2022 11,00
11/10/2022 2022 11,00
11/10/2022 2022 121,00
13/10/2022 2022 55,00
14/10/2022 2022 55,00
17/10/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 11,00
20/10/2022 2022 110,00
20/10/2022 2022 22,00
21/10/2022 2022 22,00
25/10/2022 2022 11,00
25/10/2022 2022 44,00
26/10/2022 2022 11,00
31/10/2022 2022 11,00
31/10/2022 2022 17,75
20/09/2022 2022 11,00
05/09/2022 2022 22,00
06/09/2022 2022 11,00
13/09/2022 2022 77,00
14/09/2022 2022 11,00
15/09/2022 2022 11,00
15/09/2022 2022 33,00
15/09/2022 2022 44,00
19/09/2022 2022 11,00
02/09/2022 2022 25,25
20/09/2022 2022 11,00
28/09/2022 2022 11,00
29/09/2022 2022 33,00
30/09/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 44,00
30/09/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 11,00
30/09/2022 2022 22,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/10/2022 18100024 2022 11,00
07/10/2022 07100026 2022 44,00
07/10/2022 07100027 2022 11,00
11/10/2022 11100122 2022 11,00
11/10/2022 11100123 2022 121,00
13/10/2022 13100106 2022 55,00
14/10/2022 14100016 2022 55,00
17/10/2022 17100084 2022 11,00
18/10/2022 18100022 2022 11,00
30/09/2022 30090010 2022 11,00
20/10/2022 20100124 2022 110,00
20/10/2022 20100125 2022 22,00
21/10/2022 21100011 2022 22,00
25/10/2022 25100024 2022 11,00
25/10/2022 25100025 2022 44,00
26/10/2022 26100032 2022 11,00
31/10/2022 31100004 2022 11,00
31/10/2022 31100005 2022 17,75
20/09/2022 20090105 2022 11,00
05/09/2022 05090029 2022 22,00
06/09/2022 06090013 2022 11,00
13/09/2022 13090064 2022 77,00
14/09/2022 14090007 2022 11,00
15/09/2022 15090065 2022 11,00
15/09/2022 15090066 2022 33,00
15/09/2022 15090068 2022 44,00
19/09/2022 19090002 2022 11,00
02/09/2022 02090053 2022 25,25
20/09/2022 20090108 2022 11,00
28/09/2022 28090005 2022 11,00
29/09/2022 29090056 2022 33,00
30/09/2022 30090187 2022 11,00
30/09/2022 30090006 2022 44,00
30/09/2022 30090007 2022 11,00
30/09/2022 30090008 2022 11,00
30/09/2022 30090009 2022 22,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito