lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030020 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030020
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 03.01.0001/2022, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2022 2022 7.831,18
10/06/2022 2022 8.993,67
30/05/2022 2022 20,27
30/05/2022 2022 7.423,32
27/05/2022 2022 147,32
25/05/2022 2022 9.139,83
24/05/2022 2022 243,25
20/05/2022 2022 2.958,26
20/05/2022 2022 534,04
20/05/2022 2022 2.297,52
12/05/2022 2022 22,22
10/05/2022 2022 16.416,15
23/03/2022 2022 6.076,52
29/04/2022 2022 20,27
28/04/2022 2022 114,03
25/04/2022 2022 14.486,44
22/04/2022 2022 413,30
20/04/2022 2022 2.342,28
19/04/2022 2022 18,31
08/04/2022 2022 70,31
08/04/2022 2022 13.322,57
30/03/2022 2022 20,27
30/03/2022 2022 6.967,95
28/03/2022 2022 120,72
Quantidade: 24 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/04/2022 29040002 2022 7.831,18
10/06/2022 10060001 2022 8.993,67
30/05/2022 30050002 2022 20,27
30/05/2022 30050001 2022 7.423,32
27/05/2022 27050021 2022 147,32
25/05/2022 25050001 2022 9.139,83
24/05/2022 24050001 2022 243,25
20/05/2022 20050003 2022 2.958,26
20/05/2022 20050002 2022 534,04
20/05/2022 20050001 2022 2.297,52
12/05/2022 12050008 2022 22,22
10/05/2022 10050001 2022 16.416,15
23/03/2022 23030064 2022 6.076,52
29/04/2022 29040001 2022 20,27
28/04/2022 28040004 2022 114,03
25/04/2022 25040002 2022 14.486,44
22/04/2022 22040002 2022 413,30
20/04/2022 20040001 2022 2.342,28
19/04/2022 19040054 2022 18,31
08/04/2022 08040002 2022 70,31
08/04/2022 08040001 2022 13.322,57
30/03/2022 30030002 2022 20,27
30/03/2022 30030001 2022 6.967,95
28/03/2022 28030001 2022 120,72
Quantidade: 24 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito