lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01110005 - DATA: 01/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01110005
Data: 01/11/2021
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1447-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.05.0029/2021, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/12/2021 2021 83,60
30/11/2021 2021 10,45
02/12/2021 2021 89,85
02/12/2021 2021 20,90
02/12/2021 2021 10,45
03/12/2021 2021 31,35
03/12/2021 2021 20,90
10/12/2021 2021 73,15
10/12/2021 2021 41,80
14/12/2021 2021 31,35
14/12/2021 2021 41,80
30/11/2021 2021 73,15
15/12/2021 2021 31,35
16/12/2021 2021 10,45
16/12/2021 2021 62,70
17/12/2021 2021 20,90
20/12/2021 2021 10,45
22/12/2021 2021 73,15
23/12/2021 2021 31,35
29/12/2021 2021 10,45
30/12/2021 2021 10,45
31/12/2021 2021 10,45
17/11/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 10,45
04/11/2021 2021 20,90
08/11/2021 2021 31,35
08/11/2021 2021 94,05
09/11/2021 2021 31,35
10/11/2021 2021 83,60
10/11/2021 2021 10,45
10/11/2021 2021 10,45
11/11/2021 2021 10,45
12/11/2021 2021 10,45
03/11/2021 2021 50,40
17/11/2021 2021 10,45
18/11/2021 2021 20,90
19/11/2021 2021 31,35
23/11/2021 2021 41,80
24/11/2021 2021 31,35
24/11/2021 2021 10,45
25/11/2021 2021 20,90
25/11/2021 2021 10,45
26/11/2021 2021 31,35
Quantidade: 43 Valor total: 1.383,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/12/2021 14120147 2021 83,60
30/11/2021 30110009 2021 10,45
02/12/2021 02120042 2021 89,85
02/12/2021 02120043 2021 20,90
02/12/2021 02120049 2021 10,45
03/12/2021 03120032 2021 31,35
03/12/2021 03120033 2021 20,90
10/12/2021 10120138 2021 73,15
10/12/2021 10120141 2021 41,80
14/12/2021 14120145 2021 31,35
14/12/2021 14120146 2021 41,80
30/11/2021 30110008 2021 73,15
15/12/2021 15120037 2021 31,35
16/12/2021 16120002 2021 10,45
16/12/2021 16120003 2021 62,70
17/12/2021 17120005 2021 20,90
20/12/2021 20120079 2021 10,45
22/12/2021 22120167 2021 73,15
23/12/2021 23120033 2021 31,35
29/12/2021 29120004 2021 10,45
30/12/2021 30120037 2021 10,45
31/12/2021 31120119 2021 10,45
17/11/2021 17110011 2021 10,45
03/11/2021 03110004 2021 10,45
04/11/2021 04110003 2021 20,90
08/11/2021 08110086 2021 31,35
08/11/2021 08110087 2021 94,05
09/11/2021 09110052 2021 31,35
10/11/2021 10110041 2021 83,60
10/11/2021 10110067 2021 10,45
10/11/2021 10110075 2021 10,45
11/11/2021 11110003 2021 10,45
12/11/2021 12110022 2021 10,45
03/11/2021 03110003 2021 50,40
17/11/2021 17110012 2021 10,45
18/11/2021 18110007 2021 20,90
19/11/2021 19110046 2021 31,35
23/11/2021 23110051 2021 41,80
24/11/2021 24110005 2021 31,35
24/11/2021 24110006 2021 10,45
25/11/2021 25110015 2021 20,90
25/11/2021 25110016 2021 10,45
26/11/2021 26110007 2021 31,35
Quantidade: 43 Valor total: 1.383,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito