lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090056 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090056
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.834.074/0001-23

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 01.04.0060/2021, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
09/12/2021 2021 15,45
22/11/2021 2021 6,96
24/11/2021 2021 21,86
24/11/2021 2021 22,00
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 63,25
26/11/2021 2021 3,09
29/11/2021 2021 6,18
30/11/2021 2021 24,72
01/12/2021 2021 3,09
02/12/2021 2021 12,36
06/12/2021 2021 3,09
07/12/2021 2021 5,30
08/12/2021 2021 9,27
19/11/2021 2021 25,61
10/12/2021 2021 7,84
13/12/2021 2021 3,09
13/12/2021 2021 22,00
14/12/2021 2021 3,09
15/12/2021 2021 9,27
16/12/2021 2021 14,02
17/12/2021 2021 11,71
20/12/2021 2021 14,48
21/12/2021 2021 6,18
22/12/2021 2021 7,84
23/12/2021 2021 14,02
24/12/2021 2021 11,48
27/12/2021 2021 49,00
27/12/2021 2021 30,19
25/10/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 49,00
27/09/2021 2021 55,18
30/09/2021 2021 4,75
01/10/2021 2021 8,07
04/10/2021 2021 3,09
07/10/2021 2021 20,75
08/10/2021 2021 3,09
13/10/2021 2021 5,53
14/10/2021 2021 6,41
15/10/2021 2021 4,75
18/10/2021 2021 6,18
19/10/2021 2021 13,25
20/10/2021 2021 9,27
21/10/2021 2021 3,09
27/09/2021 2021 24,78
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 49,00
28/10/2021 2021 22,00
28/10/2021 2021 10,74
29/10/2021 2021 12,36
03/11/2021 2021 9,27
04/11/2021 2021 12,36
05/11/2021 2021 3,09
09/11/2021 2021 22,00
10/11/2021 2021 3,09
12/11/2021 2021 3,87
16/11/2021 2021 3,09
18/11/2021 2021 9,50
Quantidade: 59 Valor total: 1.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/12/2021 09120029 2021 15,45
22/11/2021 22110004 2021 6,96
24/11/2021 24110007 2021 21,86
24/11/2021 24110008 2021 22,00
25/11/2021 25110011 2021 49,00
25/11/2021 25110017 2021 49,00
25/11/2021 25110018 2021 63,25
26/11/2021 26110008 2021 3,09
29/11/2021 29110013 2021 6,18
30/11/2021 30110007 2021 24,72
01/12/2021 01120004 2021 3,09
02/12/2021 02120044 2021 12,36
06/12/2021 06120001 2021 3,09
07/12/2021 07120001 2021 5,30
08/12/2021 08120003 2021 9,27
19/11/2021 19110049 2021 25,61
10/12/2021 10120142 2021 7,84
13/12/2021 13120001 2021 3,09
13/12/2021 13120002 2021 22,00
14/12/2021 14120151 2021 3,09
15/12/2021 15120042 2021 9,27
16/12/2021 16120050 2021 14,02
17/12/2021 17120012 2021 11,71
20/12/2021 20120080 2021 14,48
21/12/2021 21120005 2021 6,18
22/12/2021 22120168 2021 7,84
23/12/2021 23120034 2021 14,02
24/12/2021 24120006 2021 11,48
27/12/2021 27120003 2021 49,00
27/12/2021 27120004 2021 30,19
25/10/2021 25100004 2021 49,00
27/09/2021 27090005 2021 49,00
27/09/2021 27090006 2021 55,18
30/09/2021 30090032 2021 4,75
01/10/2021 01100020 2021 8,07
04/10/2021 04100012 2021 3,09
07/10/2021 07100047 2021 20,75
08/10/2021 08100078 2021 3,09
13/10/2021 13100001 2021 5,53
14/10/2021 14100008 2021 6,41
15/10/2021 15100014 2021 4,75
18/10/2021 18100004 2021 6,18
19/10/2021 19100005 2021 13,25
20/10/2021 20100110 2021 9,27
21/10/2021 21100017 2021 3,09
27/09/2021 27090004 2021 24,78
25/10/2021 25100005 2021 49,00
25/10/2021 25100006 2021 49,00
28/10/2021 28100004 2021 22,00
28/10/2021 28100005 2021 10,74
29/10/2021 29100053 2021 12,36
03/11/2021 03110005 2021 9,27
04/11/2021 04110004 2021 12,36
05/11/2021 05110010 2021 3,09
09/11/2021 09110053 2021 22,00
10/11/2021 10110068 2021 3,09
12/11/2021 12110026 2021 3,87
16/11/2021 16110007 2021 3,09
18/11/2021 18110014 2021 9,50
Quantidade: 59 Valor total: 1.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito