VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 3.500,00 | ||
29/02/2024 | 2024 | 3.500,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 3.500,00 | ||
26/04/2024 | 2024 | 3.500,00 | ||
27/05/2024 | 2024 | 1.000,00 | ||
Quantidade: 5 Valor total: 15.000,00 |