VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 747.954,94 | ||
29/02/2024 | 2024 | 795.443,39 | ||
27/02/2024 | 2024 | 134.019,43 | ||
27/03/2024 | 2024 | 806.252,06 | ||
28/03/2024 | 2024 | 62.137,38 | ||
26/04/2024 | 2024 | 454.192,80 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 3.000.000,00 |