Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ULTIMA REUNIÃO 2023 | 11/12/2023 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS SETEMBRO 2023 | 29/09/2023 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS MAIO 2023 | 31/05/2023 | REUNIÃO | |
| REUNIÃO MÊS MARÇO 2023 | 31/03/2023 | REUNIÃO | |
| PRIMEIRA REUNIÃO 2023 | 27/01/2023 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 5 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 27/05/2009 | CRIAÇÃO DO CONSELHO | VIA PDF |