ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 25.413.125,29 335.537,73 335.537,73
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 45906100 40.000,00 10.000,00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 35.714.529,75 2.922,50 2.922,50
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 30.769,33 1.180,03 1.180,03
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 551.200,00 1.800,00 1.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.576.420,39 5.263,83 5.263,83
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 55.762.096,34 431,65 431,65
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 3.554.418,00 2.767,00 2.767,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 56.898.409,48 92.581,29 92.581,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 4.681.964,77 8.181,32 8.181,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 19.947.528,53 740,00 740,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 2.388.877,78 38.922,50 38.922,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 2.133.000,00 24.000,00 24.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 2.260.877,21 370,00 370,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 64.150.213,11 4.326,39 4.326,39
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 4.905,68 80,00 80,00
PENSÕES 31900300 2.601.796,67 118.668,87 118.668,87
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 41.000,00 1.000,00 1.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 656.148,46 3.813,50 3.813,50
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.436.564,18 29.046,93 29.046,93
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 6.723.522,64 69.276,29 69.276,29
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 389.065,12 1.000,00 1.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 61.614,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 90.101.726,61 73.007,99 73.007,99
www.quiterianopolis.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 13:20:29