FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME 11.526.595/0001-30 48.452,50 19.800,00 19.800,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 4.000,00 3.200,00 2.400,00
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 8.460,00 5.640,00 4.230,00
A F SOARES DE SOUSA LTDA 45.263.918/0001-61 5.565,08 4.260,00 4.260,00
A. A . FRAGOSO - EPP 19.622.023/0001-66 3.300,00
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP 06.245.020/0001-09 1.165.961,50 826.127,31 584.964,76
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 26.994.558/0001-23 61.672,10 47.441,36 47.441,36
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 02.772.704/0001-08 5,61 5,61 5,61
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS ***.295.463-** 2.500,00 2.500,00
ALINE KERCIA VIEIRA DE MELO ***.186.673-** 360,00 360,00 360,00
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 28.452.925/0001-92 45.000,00 41.847,00 41.847,00
ANA LÚCIA DE SOUSA ***.773.892-** 14.001,21 8.550,00 8.550,00
ANA LUCIA GOMES MAIA ***.092.603-** 1.380,00 1.380,00 1.380,00
ANA MARIA CAVALCANTE COSTA ***.981.438-** 80,00 80,00 80,00
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA ***.417.463-** 2.841,60 1.620,00 1.620,00
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA ***.601.193-** 2.840,00 2.360,00 2.360,00
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA ***.938.743-** 13.168,52 8.000,00 8.000,00
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES ***.973.548-** 2.853,09 2.750,00 2.750,00
ANTONIA AURIZENE SOARES CORDEIRO ***.192.303-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA ***.292.513-** 4.056,59 4.050,00 4.050,00
ANTONIA ELENILDA GONÇALVES VIEIRA ***.444.863-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA ERDIMARIA DE MACEDO ***.889.733-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIA GESIANA GONÇALVES LIMA ***.506.383-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA ***.738.143-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA ***.515.643-** 40.368,06 520,00 520,00
ANTONIO ARI ALENCAR JÚNIOR ***.052.543-** 12.621,87 8.000,00 8.000,00
ANTONIO CLEISON JAIME ALVES DA SILVA ***.611.733-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
ANTONIO DE JESUS RAMOS DE ARAUJO ***.900.433-** 2.335,04 850,00 850,00
ANTONIO GOMES COUTINHO ***.285.113-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO HELDO FERNANDES 00.420.084/0001-12 5.290,00 5.290,00 5.290,00
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA ***.551.883-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA ***.937.013-** 13.776,49 2.700,00 2.700,00
ANTONIO RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***.079.802-** 6.197,68 3.000,00 3.000,00
ANTONIO VALDIANO DEMÉTRIO DE SOUSA ***.809.592-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA 12.361.168/0001-01 4.144,00 1.320,00 1.320,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 8.280,00 8.280,00 8.280,00
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA 07.374.237/0001-81 28.524,53 15.000,00 15.000,00
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 09.054.329/0001-00 6.019,26 6.000,00 6.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS 35.046.424/0001-71 90.567,18 90.367,68 90.367,68
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE QUITERIANÓPOLIS 07.550.585/0001-62 5.000,00 2.000,00 2.000,00
AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME 05.135.166/0001-39 15.110,39 15.110,39 15.110,39
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ 42.269.482/0001-20 3.352,16 3.352,16 3.352,16
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 1.000,00 402,80 402,80
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1447-89 11.054,59 7.405,60 7.405,60
BEATRIZ SIMPLÍCIO DE SOUZA LIMA ***.808.163-** 5.184,33 4.715,00 4.715,00
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 37.407.918/0001-60 187.576,69 187.552,15 187.552,15
BIANCKA MARIA SIMPLICIO DE SOUZA ***.196.833-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 100.000,00 56.924,18 56.924,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 4.700,00 3.578,34 3.578,34
CALINE MARCIELE ARAUJO DE SOUSA ***.694.263-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
CARLOS FILIPE SILVA LIMA ***.984.653-** 180,00 180,00 180,00
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO ***.127.333-** 1.455,27 900,00 900,00
CENTRAL ATACADISTA LTDA 48.048.893/0001-71 628.923,58 606.476,01 457.692,74
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARÁ LTDA EPP 41.456.583/0001-47 2.514,28 1.283,96 1.283,96
CIDRÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 14.095.719/0001-68 16.687,46 16.450,00 16.450,00
CLARUS COMERCIO DE EPI´S E FERRAMENTAS 06.012.849/0001-61 1.840,00 1.840,00 1.840,00
CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME 14.737.773/0001-60 9.257,98 2.500,00 2.500,00
CLAUDIMAR CARLOS RODRIGUES MOTA DIAS ***.160.463-** 540,00 540,00 540,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 37.694,81 5.005,00 5.005,00
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 90.000,00 56.370,00 56.370,00
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 17.555.669/0001-42 980.000,00 700.535,59 700.535,59
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP 32.548.156/0001-06 362.471,01 336.094,95 231.900,34
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS 13.427.383/0001-20 70.152,66 70.152,66 70.152,66
CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RES. SOL. DO SERTAO 36.310.843/0001-31 117.642,11 100.433,40 100.433,40
CONSTRUTORA SMART EIRELI 23.078.596/0001-48 900.000,00 809.293,17 809.293,17
CONTARH SERV. DE ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 24.000,00 16.000,00 12.000,00
COOPFAQ COOPERATIVA DOS PRODUT. FAM. DO CEARÁ LTDA 29.645.562/0001-74 60.072,82 58.606,74 58.606,74
CREA - CE.. 07.135.601/0001-50 15.820,16 7.813,23 7.813,23
DANDARA CAVALCANTE SOARES ***.546.813-** 720,00 720,00 720,00
DANIELLE SANTOS DA SILVA ***.134.663-** 4.206,65 3.043,00 3.043,00
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA 26.806.267/0001-64 417.870,48 417.090,00 417.090,00
DÉBORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA ***.225.593-** 180,00 180,00 180,00
DÉBORA NOGUEIRA COSTA ***.133.883-** 180,00 180,00 180,00
DENISE CARDOSO COSTA ***.789.943-** 1.553,63 1.548,00 1.548,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN 07.135.668/0001-95 13.897,39 13.897,39 13.897,39
DNIT-DEPARTAMENTO NAC. DE INF. DE TRANSPORTES 04.892.707/0001-00 5.624,78 624,78 624,78
DOMINGOS DE OLIVEIRA LOIOLA ***.981.451-** 3.000,00 1.800,00 1.800,00
ECRISMAR FERNANDES DE ALMEIDA ***.092.433-** 360,00 360,00 360,00
EDENES MACEDO LOIOLA ***.107.301-** 720,00 720,00 720,00
EDUARDA MOREIRA DA SILVA ***.364.513-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
ELAINE PEREIRA DA SILVA ***.325.433-** 2.600,00 2.175,00 850,00
ELIENE GONÇALVES LACERDA ***.248.243-** 4.780,00 4.780,00 4.780,00
ELIZABETH BEZERRA ARAGÃO COSTA ***.238.173-** 2.582,00 2.582,00 1.240,00
EMANUEL SIMÃO GONÇALVES ***.694.083-** 2.834,19 506,00 506,00
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO ***.073.753-** 6.299,64 3.111,00 3.111,00
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES ***.867.173-** 2.526,78 720,00 720,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5294-06 1.500,00 487,73 487,73
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 07.047.251/0001-70 286.800,63 240.561,31 240.561,31
ÉRICO PASSOS DE LIMA ***.559.113-** 6.797,68 4.400,00 4.400,00
ERYCK DIEB SOUZA ***.552.383-** 8.435,00 8.435,00 8.435,00
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 147.968,09 21.953,80 19.477,80
EVA SOUSA DA SILVA ***.322.653-** 360,00 360,00 360,00
EVELINE SOUSA SILVA ***.215.963-** 3.300,00 2.200,00 2.200,00
F. E. SOARES DA SILVA - ME 26.500.707/0001-50 101.177,00 97.467,25 97.467,25
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA ***.547.873-** 4.102,64 160,00 160,00
FERNANDA TAVARES ALVES ***.703.333-** 12.016,94 8.000,00 8.000,00
FERNANDES ATACAREJO LTDA - EPP 38.333.439/0001-09 76.330,80 76.330,80 76.330,80
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 8.700,00 5.800,00 4.350,00
FOLHA DE PAG. ( PREST. DE SERV.)-SEC. ACAO SOCIAL 07.551.179/0001-14 100.000,00 74.569,16 74.569,16
FOLHA DE PAG. (SERV. PREST.) - SEC. DESENV. RURAL 07.551.179/0001-14 20.000,00 16.358,36 16.358,36
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST 07.551.179/0001-14 300.000,00 120.405,16 120.405,16
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST. 07.551.179/0001-14 150.019,63 116.512,48 116.512,48
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL PRE- ESCOLA- SERV. PRE 07.551.179/0001-14 252.865,28 115.094,08 115.094,08
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA 07.551.179/0001-14 400.000,00 264.226,20 264.226,20
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS 07.551.179/0001-14 3.000.000,00 2.545.807,20 2.545.807,20
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA 07.551.179/0001-14 20.000,00 18.158,32 18.158,32
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST) 07.551.179/0001-14 28.000,00 12.669,12 12.669,12
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 160.000,00 123.593,42 123.593,42
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ 07.551.179/0001-14 22.000,00 16.500,00 16.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANÇA FELIZ (SERV. PREST) 07.551.179/0001-14 120.073,38 42.134,36 42.134,36
FOLHA DE PAGAMENTO - FMSS 07.551.179/0001-14 24.000,00 18.000,00 18.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - GESTÃO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA 07.551.179/0001-14 15.000,00 10.500,00 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS 07.551.179/0001-14 350.000,00 249.620,30 249.620,30
FOLHA DE PAGAMENTO - PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 07.551.179/0001-14 15.000,00 11.386,00 11.386,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 07.551.179/0001-14 1.311.282,56 1.131.438,54 1.131.438,54
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 07.551.179/0001-14 40.000,00 28.589,29 28.589,29
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS 07.551.179/0001-14 90.000,00 49.081,21 49.081,21
FOLHA DE PAGAMENTO -CREAS 07.551.179/0001-14 100.000,00 57.458,18 57.458,18
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%) 07.551.179/0001-14 200.000,00 143.438,22 143.438,22
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%) 07.551.179/0001-14 3.800.000,00 2.734.450,38 2.734.450,38
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO PREFEITO) 07.551.179/0001-14 100.000,00 75.600,00 75.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GABINETE DO VICE-PREFEITO) 07.551.179/0001-14 30.000,00 22.500,00 22.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST. SERV.) - EDUCACAO 07.551.179/0001-14 300.493,84 223.769,27 223.769,27
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30% 07.551.179/0001-14 60.000,00 18.947,00 18.947,00
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70% 07.551.179/0001-14 1.050.000,00 596.343,20 596.343,20
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA). 07.551.179/0001-14 10.000,00 7.500,00 7.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE FINANÇAS) 07.551.179/0001-14 120.000,00 95.368,08 95.368,08
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO) 07.551.179/0001-14 670.000,00 548.073,30 548.073,30
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE PLANEJAMENTO) 07.551.179/0001-14 20.000,00 13.500,00 13.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE DESENV.RURAL) 07.551.179/0001-14 90.000,00 70.930,67 70.930,67
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.EDUC.ATIVIDADES GERAIS) 07.551.179/0001-14 32.000,00 22.640,94 22.640,94
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - EJA 07.551.179/0001-14 200.898,20 131.513,16 131.513,16
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO 07.551.179/0001-14 630.000,00 511.729,32 511.729,32
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS 07.551.179/0001-14 70.000,00 55.436,24 55.436,24
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS 07.551.179/0001-14 46.492,86 10.444,40 10.444,40
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF 07.551.179/0001-14 1.171.123,58 957.479,56 957.479,56
FOLHA DE PAGAMENTO ACS 07.551.179/0001-14 160.000,00 100.477,92 100.477,92
FOLHA DE PAGAMENTO ACS (SERV. PREST.) 07.551.179/0001-14 150.000,00 87.408,24 87.408,24
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 07.551.179/0001-14 40.000,00 25.231,52 25.231,52
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE 07.551.179/0001-14 2.005.715,86 1.583.380,18 1.583.380,18
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL (SERVIÇOS PRESTADOS) 07.551.179/0001-14 500.000,00 435.347,86 435.347,86
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE 07.551.179/0001-14 100.000,00 81.734,57 81.734,57
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EM SAÚDE (SERVIÇOS PREST) 07.551.179/0001-14 20.000,00 15.000,00 15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 07.551.179/0001-14 340.000,00 274.313,22 274.313,22
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE OBRAS E SERVICOS PUBLICO 07.551.179/0001-14 150.000,00 120.258,28 120.258,28
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 07.551.179/0001-14 25.000,00 17.400,00 17.400,00
FRANCISCA ALBANISA DA SILVA ***.380.843-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCA GABRIELLA DUARTE F. DE SÁ BARRETO ***.527.273-** 1.550,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCA MARIA RODRIGUES SOARES ***.400.803-** 180,00 180,00 180,00
FRANCISCA PRISCILLA DUARTE DE FIGUEIREDO ***.103.313-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO ANTONIO MOTA DIAS ***.414.453-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO BATISTA MOURA SOBRINHO ***.453.643-** 4.165,00 4.165,00 4.165,00
FRANCISCO DARIO BENTO MENEZES ***.745.541-** 2.830,00 2.830,00 1.240,00
FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP 40.865.862/0001-00 22.000,00 18.312,00 18.312,00
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA ***.115.653-** 1.680,00 1.680,00 1.680,00
FRANCISCO MAXWELL LEITE BARBOSA ***.428.703-** 12.840,22 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO RONEIDE MOTA DE OLIVEIRA ***.552.563-** 1.740,00 1.740,00 1.740,00
FRANCISCO RONIGLEY GONÇALVES DA SILVA ***.812.458-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISNEI AQUINO DA SILVA ***.185.994-** 12.000,00 8.000,00 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL 07.551.179/0001-14 170.799,56 170.799,56 170.799,56
G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA - EPP 26.263.021/0001-93 56.996,17 50.000,00 50.000,00
GECILENE CARDOSO SOARES ***.373.873-** 1.275,00 850,00 850,00
GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 36.187.677/0001-28 93.000,00 46.500,00 46.500,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 07.196.934/0034-58 48.487,49 37.487,77 37.487,77
HÍBRIDA EMPREENDIMENTOS E SERV. DE ESCR- ME 36.944.489/0001-05 80.388,00 53.592,00 40.194,00
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME 17.895.167/0001-60 778.171,74 775.757,23 775.757,23
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 00.563.949/0001-08 21.996,39 21.792,57 18.793,55
INOVARE SOLUÇÕES LTDA. 48.330.833/0001-47 9.000,00 9.000,00 9.000,00
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR 32.049.941/0001-06 1.617,75 1.617,75 1.617,75
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0053-71 1.805.786,60 422.143,00 422.143,00
IRANILDO LACERDA OLIVEIRA ***.637.653-** 360,00 360,00 360,00
IRANILDO PEREIRA DE FRANÇA ***.543.303-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ITAMAR COMERCIAL DE GLP LTDA 32.982.458/0001-80 21.830,50 16.510,00 16.510,00
J L CLAUDINO - ME 33.281.162/0001-02 21.174,00 21.174,00 21.174,00
J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 07.197.122/0001-69 3.520,40 3.290,35 3.290,35
J. L.GOMES COMÉRCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP 06.625.800/0001-84 4.911,50 1.449,50 1.449,50
J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP 84.972.926/0001-39 4.771,70 4.771,70 4.771,70
JAKSON FERNANDES LIMA ***.441.553-** 1.491,40 760,00 760,00
JESSICA ELIAS PEREIRA ***.365.753-** 1.516,45 850,00 850,00
JOÃO DE BARROS JÚNIOR ***.636.073-** 135.153,24 4.650,00 4.650,00
JOÃO ROMULO MODESTO COUTINHO ***.626.933-** 300,00 300,00 300,00
JOÃO SANTANA DE OLIVEIRA ***.122.223-** 2.750,00 1.650,00 1.650,00
JOELMA MACHADO OLIVEIRA ***.622.963-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JORGE SOSA GALLARDO ***.561.891-** 13.894,60 8.000,00 8.000,00
JOSE ERIVALDO AMANCO DE ANCHIETA ***.801.343-** 2.880,00 960,00 960,00
JOSÉ ÍTALO ALVES COSTA ***.170.003-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA ***.254.423-** 962,51 760,00 760,00
JOSEFA VIEIRA SOARES ***.226.013-** 1.812,00 1.812,00 1.812,00
JOSEFINA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA ***.566.103-** 360,00 360,00 360,00
JS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 42.342.384/0001-70 536.805,30 527.210,65 474.020,65
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 54.076.845/0001-90 5.000,00 5.000,00 5.000,00
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONTRUÇÕES EIRELI 37.239.818/0001-71 1.316.486,74 1.311.425,10 1.311.425,10
L RODRIGUES VIEIRA - ME 27.095.630/0001-43 53.885,29 53.759,60 53.759,60
LEIDAIANA LOIOLA COSTA ***.252.932-** 2.064,52 400,00 400,00
LENICE LIMA OLIVEIRA DE SOUSA ***.151.143-** 1.275,00 850,00 850,00
LIDIA SOARES MOURAO ***.252.963-** 9.251,76 3.000,00 3.000,00
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA 04.686.790/0001-61 4.892,84 4.892,84 4.892,84
LUCAS PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE ***.691.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCIANA DE FÁTIMA CÂNDIDO CRUZ ***.538.073-** 360,00 360,00 360,00
LUCIENE BEZERRA BOMFIM ***.975.248-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME 86.906.054/0001-36 241.259,35 241.171,43 158.022,04
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR LT 35.864.328/0001-30 1.912.642,77 1.907.712,45 1.617.762,21
M S ASSESSORIA E TREIN. DES. URBANO EIRELI - ME 22.658.000/0001-16 50.500,00 50.500,00 50.500,00
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN 22.658.000/0001-16 227.251,44 163.500,00 151.500,00
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME 19.337.907/0001-79 12.619,46 3.600,00 3.600,00
M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URNABOS EIRELI - EPP 25.234.497/0001-33 615.959,78 611.709,52 611.709,52
MANOEL EDUARDO HONORATO DE OLIVEIRA ***.795.923-** 6.106,02 3.706,02 3.706,02
MANOEL SOUSA ARAGÃO ***.763.647-** 2.000,00 1.200,00 1.200,00
MARCIANA ALVES DE MOURA ***.268.643-** 400,00 400,00 400,00
MARCOS DANIEL MARTINS GOMES ***.638.203-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
MARCOS JANILDO ROSA GOMES ***.042.793-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES ***.414.833-** 18.811,06 8.000,00 8.000,00
MARIA ANTUNES BATISTA ***.176.948-** 3.500,00 2.100,00 2.100,00
MARIA AURILENE OLIVEIRA SILVA ***.987.043-** 808,81 360,00 360,00
MARIA BRUNA DE MOURA CORDEIRO ***.929.453-** 5.450,00 3.270,00 3.270,00
MARIA CIRLENE ALVES LACERDA ***.103.193-** 180,00 180,00 180,00
MARIA CLEUDENIR COSTA BENTO ***.632.413-** 920,00 920,00 920,00
MARIA DIAS ALENCAR ***.220.033-** 400,00 400,00 400,00
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA ***.352.043-** 6.283,40 160,00 160,00
MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA ***.247.791-** 540,00 540,00 540,00
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE ***.086.313-** 265,72 260,00 260,00
MARIA JULIANA COSTA MENESES ***.404.283-** 1.441,25 850,00 850,00
MARIA MATILDE CARLOS DA MAIA ***.126.563-** 1.808,00 1.808,00 1.083,00
MARIA MIRLENE OLIVEIRA MOTA ***.020.203-** 540,00 540,00 540,00
MARIA O. A. MOURA-ME 14.073.785/0001-37 9.755,00 9.755,00 9.755,00
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES ***.658.213-** 12.997,27 850,00 850,00
MARIA ROSLANJA MELO DE SOUZA ***.102.363-** 760,00 760,00 760,00
MARIA SIVONEIDE CORDEIRO ***.684.231-** 3.750,00 2.250,00 2.250,00
MARIA VILAN DA SILVA OLIVEIRA ***.156.103-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA ***.197.578-** 1.580,00 1.580,00 1.580,00
ME AUTO SERVICE LTDA - ME 35.799.087/0001-93 169.060,48 169.048,32
MÉDICI HOSPITALAR LTDA - EPP 39.986.482/0001-36 1.007.599,13 1.003.119,59 792.996,20
MEIRIANA GOMES DA MAIA ***.406.713-** 2.320,65 1.440,00 1.440,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 5.126,28 5.126,28 5.126,28
MÔNICA LACERDA DO NASCIMENTO ***.975.453-** 6.395,24 1.700,00 1.700,00
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME 07.453.545/0001-00 136.098,76 68.292,17 68.292,17
N. R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 18.635.562/0001-77 656.594,58 323.425,89 323.425,89
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA ***.041.843-** 6.754,58 4.400,00 4.400,00
NÍCOLAS DE SOUSA CARDOSO ***.583.183-** 2.050,16 2.000,00 2.000,00
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 49.784.187/0001-50 285.120,13 285.109,64 285.109,64
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S. 07.551.179/0001-14 1.644.192,36 965.528,57 965.528,57
OI S.A. - 76.535.764/0001-43 2.000,00 1.176,84 1.176,84
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA 28.606.961/0001-63 37.715,97 37.627,00 37.627,00
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO 00.394.460/0079-01 425.852,27 249.003,24 249.003,24
PATRICIA ALVES DE LOIOLA LACERDA ***.991.793-** 4.160,00 2.160,00 2.160,00
PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDÊNCIO LTDA - ME 15.730.679/0001-41 70.710,18 70.710,18 70.710,18
PATRICIA FERREIRA DA SILVA ***.295.703-** 360,00 360,00 360,00
PEDRO ALVES NETO ***.589.953-** 3.868,65 3.460,00 3.460,00
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0049-10 2.123,63 2.104,00 2.104,00
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP 08.116.489/0001-73 585.565,39 316.697,77 254.596,44
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA 05.950.223/0001-33 1.206,50 1.000,00 1.000,00
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT 13.997.118/0001-88 479.428,42 479.428,42 479.428,42
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 10.698.461/0001-33 78.000,00 52.000,00 52.000,00
PRISCILA RODRIGUES MOTA ***.750.493-** 1.146,82 80,00 80,00
PRISMA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME 40.380.433/0001-34 21.142,98 21.096,54 21.096,54
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA 87.389.086/0001-74 1.000,00 424,20 424,20
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 15.723.464/0001-01 147.308,07 145.000,00 72.500,00
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL 30.233.429/0001-90 26.200,00 26.200,00 13.100,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 9.253,88 9.253,88 9.253,88
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 12.622.231/0001-16 4.392,00 4.392,00 4.392,00
REBECA ELENICIA NASCIMENTO LIMA ***.565.763-** 360,00 360,00 360,00
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA ***.462.673-** 160,00 160,00 160,00
RITA DE CASSIA BEZERRA DOS SANTOS ***.782.743-** 62.429,19 1.700,00 1.700,00
