Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
PE 005/2025 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2025 | JOSEFA GONÇALVES DA COSTA LOPES | 27.978.197/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM KIT BIOMÉTRICO UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 50.000,00 | 27/02/2025 | 27/02/2026 |
002/2025.01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2025 | L RODRIGUES VIEIRA | 27.095.630/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO CO CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 330.195,00 | 31/01/2025 | 31/12/2025 |
002/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 06/06/2024 | L RODRIGUES VIEIRA | 27.095.630/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 17.775,00 | 06/06/2024 | 06/06/2025 |
017/2024.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA | 19.005.204/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 404.800,00 | 24/05/2024 | 24/05/2025 |
017/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2024 | CENTRAL ATACADISTA LTDA | 48.048.893/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 944.900,00 | 24/05/2024 | 24/05/2025 |
006/2024.04 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2024 | ME AUTO SERVICE EIRELI - ME | 35.799.087/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 22.003,00 | 11/04/2024 | 11/04/2025 |
006/2022. | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 21/03/2024 | FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP | 40.865.862/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 8.661,90 | 21/03/2024 | 21/03/2025 |
002/2024.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2024 | L RODRIGUES VIEIRA | 27.095.630/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES, SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA, ORNAMENTAÇÃO E TRANSLADO COM CARRO FÚNEBRE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 139.400,00 | 08/03/2024 | 08/03/2025 |
PE 016/2023.08 | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2024 | PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI | 15.730.679/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE. | 54.793,39 | 07/03/2024 | 31/12/2025 |
PE 015/2023.05 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2024 | COMERCIAL LEONARDO LTDA - EPP | 32.548.156/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO E BRINQUEDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 26.914,30 | 06/03/2024 | 31/12/2025 |
PE 003/2023.04 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/03/2024 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | 36.064.139/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUTERIANÓPOLIS - CE. | 210.000,00 | 06/03/2024 | 06/03/2025 |
PE 012/2023.08 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2024 | SOMAR COMERCIO E SERVIÇO | 18.294.808/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 222.144,42 | 16/02/2024 | 31/12/2025 |
041/2023.07 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MT MARTINS BATISTA LTDA - ME | 07.453.545/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 129.791,61 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
038/2023.17 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | J R COELHO TAVARES - ME | 11.649.195/0001-11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DE MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 13.422,71 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
038/2023.07 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2024 | COMERCIAL LEONARDO LTDA - EPP | 32.548.156/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DE MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE | 89.551,88 | 09/02/2024 | 31/12/2024 |
PE 008/2023.11 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | M L DE AZEVEDO ALIMENTOS | 86.906.054/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 155.091,14 | 30/01/2024 | 31/12/2025 |
PE 043/2022.02 | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2023 | L RODRIGUES VIEIRA | 27.095.630/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 95.740,00 | 26/10/2023 | 31/12/2024 |
009/2023-DL.01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2023 | ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA | 09.054.329/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 4.700,00 | 19/09/2023 | 31/12/2023 |
PE 043/2022.01 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/09/2023 | L RODRIGUES VIEIRA | 27.095.630/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 95.740,00 | 11/09/2023 | 31/12/2024 |
PE 020/2023.01 | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2023 | COMERCIAL LEONARDO LTDA - EPP | 32.548.156/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS DE NATALIDADEE JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 118.342,40 | 26/06/2023 | 31/12/2024 |
PE 015/2023.02 | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2023 | COMERCIAL LEONARDO LTDA - EPP | 32.548.156/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO E BRINQUEDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 26.914,30 | 25/05/2023 | 31/12/2024 |
PE 014/2023.04 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2023 | COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VICIOSO EIRELI - ME | 15.234.948/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUSIÇÕES DE UNIFORMES E ACESSÓRIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 5.720,00 | 15/05/2023 | 31/12/2023 |
PE 016/2023.04 | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | PATRÍCIA F. DA SILVA PRUDENCIO EIRELI | 15.730.679/0001-41 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS- CE. | 54.793,39 | 14/04/2023 | 31/12/2024 |
PE 012/2023.04 | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | SOMAR COMERCIO E SERVIÇO | 18.294.808/0001-94 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 222.144,42 | 03/04/2023 | 31/12/2024 |
PE 008/2023.03 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | M L DE AZEVEDO ALIMENTOS | 86.906.054/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 155.091,14 | 31/03/2023 | 31/12/2024 |
PE 008/2023.07 | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME | 46.440.571/0001-48 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA E CONTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 28.306,95 | 31/03/2023 | 31/12/2024 |
PE 007/2023.05 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | INTERLAGOS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME | 14.676.912/0001-92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 21.380,00 | 30/03/2023 | 31/12/2024 |
PE 007/2023.11 | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | WANDERSON GONÇALVES ARRUDA - ME | 14.209.749/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PROTETORES DE PNEUS E BATERIAS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 3.936,00 | 30/03/2023 | 31/12/2024 |
PE 003/2023.04 | CONTRATO ORIGINAL | 06/03/2023 | ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | 36.064.139/0001-46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUTERIANÓPOLIS - CE. | 210.000,00 | 06/03/2023 | 06/03/2024 |
PE 001/2023.11 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - ME | 10.539.642/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 9.016,80 | 25/01/2023 | 31/12/2024 |
PE 001/2023.05 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | A SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP | 06.245.020/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 288.500,00 | 18/01/2023 | 31/12/2024 |
PE 020/2022.01 | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | L RODRIGUES VIEIRA | 27.095.630/0001-43 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 95.740,00 | 12/01/2023 | 31/12/2024 |
006/2022.08 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 11/01/2023 | FRANCISCO GADELHO NORONHA ARAÚJO LTDA - EPP | 40.865.862/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 8.661,90 | 11/01/2023 | 22/03/2023 |
018/2022/PD.01 | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2022 | LUCIENE BEZERRA BONFIM | ***.975.248-** | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 7.200,00 | 08/11/2022 | 08/11/2023 |
015/2022/PD.01 | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | ASSEC - ASSESSORIA E CONSULTORIA | 09.054.329/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 3.000,00 | 30/09/2022 | 30/10/2022 |
018/2022.06 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO F. M. MESQUITA - ME | 26.893.003/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 101.784,24 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
PE 027/2022.01 | CONTRATO ORIGINAL | 31/08/2022 | MONTEREY COMERCIAL LTDA - ME | 00.543.669/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PAREA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. | 27.690,90 | 31/08/2022 | 31/12/2023 |
031/2022.03 | CONTRATO ORIGINAL | 21/08/2022 | M5 CONSTRUTORA & SERVIÇOS URBANOS EIRELI - ME | 25.234.497/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTRAS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PASSAGENS MOLHADAS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR DEMANDA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, A PARTIR DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO SOBRE A TABELA DE CUSTOS, VERSÃO 27.1 DA SEINFRA/CE - COM DESONERAÇÃO, E SINAPI (VERSÃO MAIS RECENTE) COM DESONERAÇÃO. | 420.000,00 | 21/08/2022 | 31/12/2022 |
015/2022.10 | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2022 | E.R.A. PAIVA SERVIÇOS - ME | 21.649.501/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 9.712,36 | 11/08/2022 | 31/12/2022 |
022/2022.03 | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | NEURIBERTO C. CARDOSO - ME | 46.052.566/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM GERAL, DESAJILAMENTO DE AVES E LIMPEZA DE FOSSA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE | 5.400,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
024/2022.13 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2022 | I V MAGALHÃES - ME | 27.761.715/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE REBOQUE JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 4.520,00 | 03/06/2022 | 31/12/2022 |
024/2022.05 | CONTRATO ORIGINAL | 03/06/2022 | MT MARTINS BATISTA LTDA - ME | 07.453.545/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE REBOQUE JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 18.059,20 | 03/06/2022 | 31/12/2022 |
018/2022.02 | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | FRANCISCO F. M. MESQUITA - ME | 26.893.003/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 67.665,76 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
017/2022.12 | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | I V MAGALHÃES - ME | 27.761.715/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS E SERVIÇOS DE BORRRACHARIA, REBOQUE E LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 3.314,24 | 16/05/2022 | 31/12/2022 |
019/2022.01 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | STATUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME | 45.017.568/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 334.080,00 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
019/2022.02 | CONTRATO ORIGINAL | 11/05/2022 | STATUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME | 45.017.568/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE KITS BÁSICOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 799.920,00 | 11/05/2022 | 31/12/2022 |
016/2022.04 | CONTRATO ORIGINAL | 26/04/2022 | ME AUTO SERVICE EIRELI - ME | 35.799.087/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. | 26.092,06 | 26/04/2022 | 31/12/2022 |
