lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090024
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 100.000,00
Fornecedor: PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0079-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMQ
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: 04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS-SEC. GOVERNO
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.05.0034/2021, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2021 2021 49,47
25/11/2021 2021 12.255,83
24/11/2021 2021 360,01
19/11/2021 2021 0,08
19/11/2021 2021 2.308,08
10/11/2021 2021 1,81
10/11/2021 2021 15.069,35
09/11/2021 2021 19,86
29/10/2021 2021 21,53
29/10/2021 2021 5.650,17
27/10/2021 2021 3,71
25/10/2021 2021 16.743,58
21/10/2021 2021 406,26
20/10/2021 2021 0,32
19/10/2021 2021 16,89
20/10/2021 2021 1.907,60
01/09/2021 2021 41,80
08/10/2021 2021 9,58
08/10/2021 2021 9.882,67
04/10/2021 2021 8,92
30/09/2021 2021 21,53
30/09/2021 2021 3,42
30/09/2021 2021 5.453,53
24/09/2021 2021 20.699,20
21/09/2021 2021 426,65
20/09/2021 2021 4,06
20/09/2021 2021 1.964,36
10/09/2021 2021 2,00
10/09/2021 2021 6.588,33
03/09/2021 2021 20,90
02/09/2021 2021 58,50
Quantidade: 31 Valor total: 100.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/10/2021 08100003 2021 49,47
25/11/2021 25110004 2021 12.255,83
24/11/2021 24110001 2021 360,01
19/11/2021 19110002 2021 0,08
19/11/2021 19110001 2021 2.308,08
10/11/2021 10110002 2021 1,81
10/11/2021 10110001 2021 15.069,35
09/11/2021 09110002 2021 19,86
29/10/2021 29100002 2021 21,53
29/10/2021 29100001 2021 5.650,17
27/10/2021 27100050 2021 3,71
25/10/2021 25100011 2021 16.743,58
21/10/2021 21100001 2021 406,26
20/10/2021 20100002 2021 0,32
19/10/2021 19100007 2021 16,89
20/10/2021 20100001 2021 1.907,60
01/09/2021 01090087 2021 41,80
08/10/2021 08100002 2021 9,58
08/10/2021 08100001 2021 9.882,67
04/10/2021 04100001 2021 8,92
30/09/2021 30090003 2021 21,53
30/09/2021 30090002 2021 3,42
30/09/2021 30090001 2021 5.453,53
24/09/2021 24090003 2021 20.699,20
21/09/2021 21090001 2021 426,65
20/09/2021 20090002 2021 4,06
20/09/2021 20090001 2021 1.964,36
10/09/2021 10090003 2021 2,00
10/09/2021 10090002 2021 6.588,33
03/09/2021 03090001 2021 20,90
02/09/2021 02090001 2021 58,50
Quantidade: 31 Valor total: 100.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito