FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
11.526.595 FRANCISCO HÉLIO LOPES LIMA JÚNIOR - ME 11.526.595/0001-30 48.452,50 26.400,00 19.800,00
3IT CONSULTORIA LTDA - ME 11.250.881/0001-15 4.000,00 3.200,00 2.400,00
A AMARO F DA SILVA - EPP 14.769.245/0001-92 8.460,00 5.640,00 4.230,00
A F SOARES DE SOUSA LTDA 45.263.918/0001-61 5.565,08 4.260,00 4.260,00
A. A . FRAGOSO - EPP 19.622.023/0001-66 10.642,25 4.400,00
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP 06.245.020/0001-09 1.195.961,50 938.186,41 826.127,31
ABIMAEL RODRIGUES CAVALCANTE ***.032.483-** 6.798,54 6.798,54 6.798,54
ADALGISA DA SILVA CORDEIRO ***.607.643-** 1.077,49 1.077,49 1.077,49
ADRIANA DE FREITAS ALVES ***.873.313-** 4.627,15 4.627,15 4.627,15
ADRIANA GONÇALVES DA SILVA ***.130.553-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ADRIANA OLIVEIRA VALLE ***.301.213-** 8.405,21 8.405,21 8.405,21
ADRIANA SEVERINA DA SILVA ***.096.358-** 91,92 91,92 91,92
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 26.994.558/0001-23 61.672,10 47.441,36 47.441,36
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL 02.772.704/0001-08 5,61 5,61 5,61
ALAI FERNANDES DE OLIVEIRA ***.099.963-** 11.687,99 11.687,99 11.687,99
ALDAIR MARIA PIMENTEL PEREIRA ***.014.748-** 3.348,40 3.348,40 3.348,40
ALDENICE GONÇALVES DA MAIA ***.452.553-** 643,43 643,43 643,43
ALDERINA FEITOSA DE ALMEIDA OLIVEIRA ***.065.153-** 6.632,44 6.632,44 6.632,44
ALEX PIMENTEL PEREIRA ***.349.473-** 1.073,92 1.073,92 1.073,92
ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS ***.295.463-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ALICIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOARES ***.091.493-** 4.442,74 4.442,74 4.442,74
ALINE KERCIA VIEIRA DE MELO ***.186.673-** 15.392,71 15.392,71 15.392,71
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 28.452.925/0001-92 91.947,61 56.277,00 56.277,00
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 39.471.476/0001-46 32.360,16 31.905,23
ALRENIR ALVES DE OLIVEIRA ***.285.423-** 3.692,07 3.692,07 3.692,07
ANA ANGELUCIA SOARES DE OLIVEIRA ***.417.083-** 4.934,30 4.934,30 4.934,30
ANA CORDEIRO DA SILVA ***.161.033-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANA DE ARAUJO MOTA ***.302.537-** 772,12 772,12 772,12
ANA GONÇALVES DE ANDRADE ***.891.283-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANA IVONETE GONÇALVES LIMA ***.436.643-** 8.962,08 8.962,08 8.962,08
ANA JOANA BEZERRA ***.783.203-** 3.324,40 3.324,40 3.324,40
ANA LUCIA ANTUNES DE OLIVEIRA ***.592.263-** 10.273,31 10.273,31 10.273,31
ANA LÚCIA DE SOUSA ***.773.892-** 14.833,97 9.350,00 9.350,00
ANA LUCIA GOMES MAIA ***.092.603-** 1.480,00 1.480,00 1.480,00
ANA LUCIA RAMOS CAVALCANTE ***.564.223-** 689,39 689,39 689,39
ANA LUISA SOARES NEVES ***.587.063-** 1.275,00
ANA MARIA BATISTA SILVA LIMA ***.106.623-** 6.662,96 6.662,96 6.662,96
ANA MARIA CAVALCANTE COSTA ***.981.438-** 80,00 80,00 80,00
ANA MARIA DE SOUSA COSTA ***.016.803-** 7.703,05 7.703,05 7.703,05
ANA MARIA MENDES DE SOUSA ***.066.783-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANA MARIA PEREIRA PINHEIRO ***.202.693-** 9.575,74 9.575,74 9.575,74
ANA MARIA SANTIAGO ARAUJO ***.853.973-** 7.109,24 7.109,24 7.109,24
ANA PAULA CACIANO BISPO ***.012.004-** 15.410,10 15.410,10 15.410,10
ANA PAULA MOURA DE OLIVEIRA 14.603.367/0001-04 1.248,56 1.248,56 1.248,56
ANA PAULA RIBEIRO DIAS ***.942.063-** 1.780,93 1.780,93 1.780,93
ANA PRISCILA GOMES BEZERRA ***.417.463-** 2.841,60 1.620,00 1.620,00
ANA STELA FERREIRA ROSA ***.596.873-** 13.242,06 13.242,06 13.242,06
ANA VIEIRA DA SILVA ***.639.143-** 2.541,81 2.541,81 2.541,81
ANACLETO RODRIGUES DE ANDRADE ***.929.533-** 16.791,06 16.791,06 16.791,06
ANDREIA MACEDO BONFIM ***.607.832-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANGELA CRISTINA ALVES ALEXANDRE VIEIRA ***.601.193-** 2.840,00 2.360,00 2.360,00
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA ***.938.743-** 13.168,52 10.000,00 10.000,00
ANNE GABRIELLE TORRES LIMA ***.735.153-** 200,00 200,00 200,00
ANTONEIDE DE OLIVEIRA DE MELO ***.925.993-** 6.517,19 6.517,19 6.517,19
ANTONIA ADENILCE ARCENO LIMA RODRIGUES ***.973.548-** 3.874,84 3.750,00 3.750,00
ANTONIA ALCIENE LOPES ARAUJO ***.472.253-** 9.655,82 9.655,82 9.655,82
ANTONIA ALVES DA SILVA ***.993.603-** 2.068,17 2.068,17 2.068,17
ANTONIA ALVES DE CARVALHO ***.801.313-** 1.911,91 1.911,91 1.911,91
ANTONIA ALVES MARTINS PEREIRA ***.432.983-** 3.005,74 3.005,74 3.005,74
ANTONIA ALZENIR RIBEIRO VIEIRA ***.900.893-** 23.111,52 23.111,52 23.111,52
ANTONIA ALZENIRA ARAUJO ***.954.253-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANTONIA ALZINEIDE VIEIRA MARTINS ***.192.213-** 1.194,94 1.194,94 1.194,94
ANTONIA ANALDA SILVA DE MACEDO ***.328.913-** 6.944,04 6.944,04 6.944,04
ANTONIA ANTERLUCIA LIMA ***.204.943-** 689,39 689,39 689,39
ANTONIA ANTONEIDE DEMETRIO DA SILVA ***.307.203-** 6.391,53 6.391,53 6.391,53
ANTONIA ANTONISMAR OLIVEIRA DO VALE ***.271.943-** 9.005,60 9.005,60 9.005,60
ANTONIA ANTUNEIDE DA MAIA COSTA ***.422.471-** 19.777,82 19.777,82 19.777,82
ANTONIA APARECIDA FERNANDES DIMAS ***.386.283-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANTONIA AUDILEIDE DE LACERDA ***.475.151-** 15.289,54 15.289,54 15.289,54
ANTONIA AURIZENE SOARES CORDEIRO ***.192.303-** 1.984,70 1.984,70 1.984,70
ANTONIA BEZERRA SALES ***.737.143-** 2.029,87 2.029,87 2.029,87
ANTONIA CAVALCANTE MARCIEL ***.038.503-** 2.734,87 2.734,87 2.734,87
ANTONIA CELESTINA ALMEIDA ***.897.893-** 5.636,41 5.636,41 5.636,41
ANTONIA CILENE DA COSTA ANTUNES SOARES ***.340.613-** 11.718,35 11.718,35 11.718,35
ANTONIA CLEUDIANA GONCALVES ALMEIDA ***.444.783-** 5.809,27 5.809,27 5.809,27
ANTONIA COSMO DE SOUSA LOIOLA ***.833.513-** 6.794,13 6.794,13 6.794,13
ANTONIA D. VIEIRA MOURA ***.198.943-** 7.585,76 7.585,76 7.585,76
ANTONIA DA CRUZ SALES SILVA ***.112.843-** 6.129,45 6.129,45 6.129,45
ANTONIA DAMASCENO VIEIRA ***.223.713-** 5.188,31 5.188,31 5.188,31
ANTONIA DE ANDRADE LIMA ***.292.393-** 3.683,14 3.683,14 3.683,14
ANTONIA DE MARIA S. TEIXEIRA ***.163.043-** 13.140,39 13.140,39 13.140,39
ANTONIA DE SOUSA COSTA ***.888.733-** 10.056,33 10.056,33 10.056,33
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA ***.292.513-** 4.056,59 4.050,00 4.050,00
ANTONIA DIVONEIDE GOMES MARTINS ***.694.236-** 1.705,09 1.705,09 1.705,09
ANTONIA DOMINGOS GOMES DE MACEDO ***.928.043-** 4.432,78 4.432,78 4.432,78
ANTONIA DOS REMEDIOS OLIVEIRA SILVA ***.967.843-** 12.605,26 12.605,26 12.605,26
ANTONIA EDILENE TORRES GONÇALVES ***.107.402-** 9.664,29 9.664,29 9.664,29
ANTONIA EIDNA VIEIRA LIMA ***.016.193-** 2.573,73 2.573,73 2.573,73
ANTONIA ELENILDA GONÇALVES VIEIRA ***.444.863-** 8.405,62 8.405,62 8.405,62
ANTONIA ELENIRA GONÇALVES DE MELO ***.193.293-** 14.589,86 14.589,86 14.589,86
ANTONIA ELIZANGELA NUNES DOS SANTOS ***.387.153-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANTONIA ELONISA DE OLIVEIRA ***.503.723-** 4.857,40 4.857,40 4.857,40
ANTONIA ERDIMARIA DE MACEDO ***.889.733-** 10.624,45 10.624,45 10.624,45
ANTONIA ESSINA COUTINHO ***.852.013-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANTONIA FELICIANA MOURA CARVALHO COSTA ***.238.343-** 6.063,07 6.063,07 6.063,07
ANTONIA FERACINA DA SILVA SOUSA ***.524.213-** 3.312,91 3.312,91 3.312,91
ANTONIA FERREIRA DA SILVA ***.718.983-** 17.814,43 17.814,43 17.814,43
ANTONIA FERREIRA DE MELO OLIVEIRA ***.038.823-** 2.451,17 2.451,17 2.451,17
ANTONIA FERREIRA SOARES ***.438.243-** 7.370,96 7.370,96 7.370,96
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LIMA ***.569.843-** 3.195,20 3.195,20 3.195,20
ANTONIA GERLANDIA EVANGELISTA ***.192.643-** 732,80 732,80 732,80
ANTONIA GERLANE ALVES DE ARAÚJO ***.255.572-** 1.669,86 1.669,86 1.669,86
ANTONIA GESIANA GONÇALVES LIMA ***.506.383-** 250,00 250,00 250,00
ANTONIA GIUDERLANDIA B. OLIVEIRA ***.996.083-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANTONIA GLEYCIANE ALVES DE ARAUJO ***.613.039-** 1.351,21 1.351,21 1.351,21
ANTONIA GONÇALVES LIMA ***.510.863-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANTONIA GONÇALVES MOURA ***.816.353-** 7.622,62 7.622,62 7.622,62
ANTONIA GONÇALVES VIEIRA ***.120.353-** 9.521,15 9.521,15 9.521,15
ANTONIA IRISMAR A. CAVALCANTE ***.593.153-** 8.538,55 8.538,55 8.538,55
ANTONIA IVONETE RODRIGUES AFONSO ***.412.193-** 6.752,87 6.752,87 6.752,87
ANTONIA JOSEVANIA L. OLIVEIRA ***.139.123-** 17.548,07 17.548,07 17.548,07
ANTONIA KERCIA GONÇALVES VIEIRA ***.052.633-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
ANTONIA LIDIANE ANTUNES BELO ***.645.043-** 5.322,10 5.322,10 5.322,10
ANTONIA LOIOLA DA SILVA ***.424.393-** 9.193,78 9.193,78 9.193,78
ANTONIA LOPES DE OLIVEIRA ***.370.353-** 5.857,33 5.857,33 5.857,33
ANTONIA LURDIENE COSTA PEREIRA ***.447.403-** 957,49 957,49 957,49
ANTONIA LUZIMAR COUTINHO ***.244.243-** 12.870,16 12.870,16 12.870,16
ANTONIA MACIA DA SILVA ***.139.133-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANTONIA MARCIA ABREU DE CASTRO ***.139.423-** 3.088,47 3.088,47 3.088,47
ANTONIA MARINHO GONÇALVES ***.352.963-** 536,19 536,19 536,19
ANTONIA MARLENE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.268.243-** 8.131,87 8.131,87 8.131,87
ANTONIA MARLUCE DINIZ BEZERRA ***.992.513-** 4.591,34 4.591,34 4.591,34
ANTONIA MELO DE OLIVEIRA ***.261.073-** 2.721,82 2.721,82 2.721,82
ANTONIA MOTA ARAGÃO PEREIRA ***.133.623-** 1.882,04 1.882,04 1.882,04
ANTONIA NAIRA FERREIRA ARAGÃO ***.112.135-** 820,38 820,38 820,38
ANTONIA NEUMA DE SOUSA ***.091.393-** 6.087,20 6.087,20 6.087,20
ANTONIA NICE GONÇALVES BELO ***.918.203-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANTONIA OLIVEIRA DA MAIA ***.549.953-** 19.557,16 19.557,16 19.557,16
ANTONIA PEREIRA ARAUJO MARTINS ***.612.493-** 200,00 200,00 200,00
ANTONIA PEREIRA COSTA ***.251.973-** 5.505,43 5.505,43 5.505,43
ANTONIA PINHEIRO DA LUZ ***.691.003-** 6.087,20 6.087,20 6.087,20
ANTONIA QUERCYA MODESTO COUTINHO ***.879.903-** 6.847,95 6.847,95 6.847,95
ANTONIA RAFLESIA GOMES ***.327.483-** 5.305,76 5.305,76 5.305,76
ANTONIA RANIELA PEREIRA BATISTA ***.738.143-** 46.196,00 1.800,00 1.080,00
ANTONIA RIZONETE VALE DE SOUZA ***.445.533-** 9.289,72 9.289,72 9.289,72
ANTONIA ROSALBA MAIA COSTA LIMA ***.869.763-** 7.235,70 7.235,70 7.235,70
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA ***.515.643-** 40.368,06 520,00 520,00
ANTONIA SANDRA SOARES SILVA ***.774.888-** 1.808,01 1.808,01 1.808,01
ANTONIA SENA GONÇALVES DA COSTA ***.398.673-** 5.299,37 5.299,37 5.299,37
ANTONIA SOARES DA SILVA ***.070.903-** 5.334,16 5.334,16 5.334,16
ANTONIA TATIANE GONÇALVES AMANCIO ***.536.434-** 1.640,75 1.640,75 1.640,75
ANTONIA VERBENE ALVES BEZERRA ***.670.683-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ANTONIA VIEIRA DE MELO ***.525.023-** 10.101,72 10.101,72 10.101,72
ANTONIA VIEIRA DE SOUSA ***.881.273-** 8.388,85 8.388,85 8.388,85
ANTONIA VIEIRA VALE DA COSTA ***.243.182-** 5.004,98 5.004,98 5.004,98
ANTONIA ZULEIDE SOARES VIEIRA ***.964.053-** 9.605,67 9.605,67 9.605,67
ANTONIO AGENILDO GONCALVES MELO ***.133.413-** 2.444,52 2.444,52 2.444,52
ANTONIO ALDEMI VIEIRA ***.581.688-** 4.522,92 4.522,92 4.522,92
ANTONIO ARI ALENCAR JÚNIOR ***.052.543-** 12.621,87 10.000,00 10.000,00
ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.345.181-** 3.005,74 3.005,74 3.005,74
ANTONIO CLEISON JAIME ALVES DA SILVA ***.611.733-** 1.240,00 1.240,00 1.240,00
ANTONIO DE JESUS RAMOS DE ARAUJO ***.900.433-** 3.610,04 850,00 850,00
ANTONIO EDVAN CARLOS DA SILVA ***.078.258-** 7.354,08 7.354,08 7.354,08
ANTONIO FERREIRA NÓBREGA ***.907.413-** 1.668,33 1.668,33 1.668,33
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA LIMA ***.987.393-** 5.626,96 5.626,96 5.626,96
ANTONIO GIVANILDO SOARES ***.482.263-** 9.634,11 9.634,11 9.634,11
ANTONIO GLEIVANIO DE OLIVEIRA COSTA ***.202.293-** 8.644,96 8.644,96 8.644,96
ANTONIO GOMES COUTINHO ***.462.693-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIO GONÇALVES DE LIMA ***.383.603-** 7.151,28 7.151,28 7.151,28
ANTONIO GUILHERME ALVES RODRIGUES ***.641.833-** 1.275,00
ANTONIO HELDO FERNANDES 00.420.084/0001-12 5.290,00 5.290,00 5.290,00
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA ***.551.883-** 900,00 900,00 900,00
ANTONIO LISBOA SALES CAVALCANTE ***.236.393-** 5.046,34 5.046,34 5.046,34
ANTONIO LUIZ GOMES BATISTA ***.937.013-** 13.776,49 2.700,00 2.700,00
ANTONIO MARCIO CARVALHEDO DE SOUSA ***.189.703-** 12.651,61 12.651,61 12.651,61
ANTONIO NETO LACERDA DE DEUS ***.087.033-** 12.912,91 12.912,91 12.912,91
ANTONIO RODRIGUES MARQUES ***.830.438-** 1.000,89 1.000,89 1.000,89
ANTONIO RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***.079.802-** 6.197,68 3.000,00 3.000,00
ANTONIO SAMUEL R. BEZERRA ***.846.153-** 772,12 772,12 772,12
ANTONIO SOARES SILVA ***.049.898-** 6.435,12 6.435,12 6.435,12
ANTONIO VALDENOR GONÇALVES LIMA ***.760.913-** 5.524,70 5.524,70 5.524,70
ANTONIO VALDIANO DEMÉTRIO DE SOUSA ***.809.592-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA 12.361.168/0001-01 4.144,00 1.320,00 1.320,00
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA 01.769.435/0001-68 16.560,00 10.350,00 10.350,00
ARIADENES SALES TORRES ***.014.593-** 8.563,32 8.563,32 8.563,32
ARIANA OLIVEIRA LIMA ***.536.337-** 386,06 386,06 386,06
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA 07.374.237/0001-81 28.524,53 20.000,00 15.000,00
ARLEIDE FRANCISCA DE AMORIM ***.202.543-** 3.112,47 3.112,47 3.112,47
ARTELOIZA PIRES CAVALCANTE ***.526.163-** 551,51 551,51 551,51
ASSEC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 09.054.329/0001-00 6.019,26 6.000,00 6.000,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE QUITERIANOPOLIS 35.046.424/0001-71 118.479,60 112.959,60 112.959,60
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE QUITERIANÓPOLIS 07.550.585/0001-62 5.000,00 2.000,00 2.000,00
AUCIRENE GONÇALVES MARTINS DA SILVA ***.437.323-** 6.250,37 6.250,37 6.250,37
AURELINA DE SOUSA COSTA ***.203.193-** 7.457,68 7.457,68 7.457,68
AURENI RODRIGUES DE MELO ***.492.963-** 3.198,01 3.198,01 3.198,01
AURIMAR BARBOSA FERNANDES-ME 05.135.166/0001-39 15.110,39 15.110,39 15.110,39
AURINEIDE LAURENTINO DO NASCIMENTO ***.183.203-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
AURORA GONÇALVES DA SILVA ***.435.113-** 1.194,94 1.194,94 1.194,94
AURORA MELO DE SOUZA ***.203.603-** 12.600,54 12.600,54 12.600,54
AURORA VIEIRA LUCRECIO ***.494.583-** 21.289,62 21.289,62 21.289,62
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE -AMAQ 42.269.482/0001-20 3.815,39 3.815,39 3.815,39
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12 1.000,00 417,64 417,64
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1447-89 14.289,24 7.585,60 7.585,60
BEATRIZ SIMPLÍCIO DE SOUZA LIMA ***.808.163-** 5.184,33 4.715,00 4.715,00
BEZERRA E BONFIM SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 37.407.918/0001-60 297.986,77 297.962,23 187.552,15
BIANCKA MARIA SIMPLICIO DE SOUZA ***.196.833-** 1.672,00 1.672,00 1.672,00
CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENG HOSPITALAR LTDA 07.501.263/0001-23 3.200,00 3.200,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 100.000,00 56.924,18 56.924,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.834.074/0001-23 4.700,00 3.656,22 3.656,22
CALINE MARCIELE ARAUJO DE SOUSA ***.694.263-** 1.750,00 1.050,00 1.050,00
CARLOS ALBERTO ELIZIARIO DE OLIVEIRA L FILHO - ME 51.911.128/0001-48 1.543.959,50 1.543.959,50
CARLOS AUGUSTO MOURA COSTA ***.003.003-** 17.110,53 17.110,53 17.110,53
CARLOS FILIPE SILVA LIMA ***.984.653-** 180,00 180,00 180,00
CAROLINA MOURA DE ARAÚJO ***.127.333-** 1.455,27 900,00 900,00
CENTRAL ATACADISTA LTDA 48.048.893/0001-71 632.482,00 609.789,91 544.933,72
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARÁ LTDA EPP 41.456.583/0001-47 2.514,28 1.283,96 1.283,96
CÍCERA FERNANDES DE ARAÚJO ***.208.332-** 2.123,32 2.123,32 2.123,32
CÍCERA FERNANDES MOURA ***.308.423-** 8.661,56 8.661,56 8.661,56
CICERO LACERDA DE DEUS ***.521.751-** 7.123,71 7.123,71 7.123,71
CIDRÃO SERVIÇOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. 14.095.719/0001-68 16.687,46 16.450,00 16.450,00
CLARUS COMERCIO DE EPI´S E FERRAMENTAS 06.012.849/0001-61 1.840,00 1.840,00 1.840,00
CLAUDIA LACERDA PEREIRA ***.427.553-** 7.858,55 7.858,55 7.858,55
CLAUDIA REGINA ANTUNES DE MENEZES ***.395.763-** 3.217,16 3.217,16 3.217,16
CLAUDIANO GALVÃO DA SILVA ME 14.737.773/0001-60 9.257,98 2.500,00 2.500,00
CLAUDIMAR CARLOS RODRIGUES MOTA DIAS ***.160.463-** 8.838,23 8.838,23 8.838,23
CLEIDIANE OLIVEIRA MACEDO ***.354.053-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
CLEONEIDE GOMES FEITOSA ***.598.307-** 1.764,84 1.764,84 1.764,84
CLEURILEIDE LACERDA PEREIRA ***.705.803-** 3.829,95 3.829,95 3.829,95
CLEURILENE LACERDA PEREIRA ***.205.203-** 5.890,69 5.890,69 5.890,69
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 00.703.157/0001-83 37.694,81 6.271,00 6.271,00
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 07.954.571/0001-04 90.000,00 56.370,00 56.370,00
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI 17.555.669/0001-42 1.780.000,00 1.136.003,66 700.535,59
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP 32.548.156/0001-06 377.690,16 350.722,15 281.340,17
CONSÓRCIO PÚB DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS 13.427.383/0001-20 105.228,99 105.228,99 105.228,99
CONSORCIO PUB. DE MANEJO DOS RES. SOL. DO SERTAO 36.310.843/0001-31 117.642,11 100.433,40 100.433,40
CONSTRUTORA SMART EIRELI 23.078.596/0001-48 1.700.000,00 1.079.169,78 809.293,17
CONTARH SERV. DE ASSESSORIA EM RH & CONTABILIDADE 23.758.968/0001-87 24.000,00 16.000,00 12.000,00
COOPFAQ COOPERATIVA DOS PRODUT. FAM. DO CEARÁ LTDA 29.645.562/0001-74 105.326,52 103.860,44 58.606,74
CREA - CE.. 07.135.601/0001-50 15.820,16 7.813,23 7.813,23
CREUZA MARIA CORDEIRO DE MELO ***.580.543-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
DANDARA CAVALCANTE SOARES ***.546.813-** 820,00 820,00 820,00
DANIELLE SANTOS DA SILVA ***.134.663-** 6.476,65 5.313,00 3.043,00
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA 26.806.267/0001-64 417.870,48 417.090,00 417.090,00
DEBORA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.318.734-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
DÉBORA MARIA CAVALCANTE DA SILVA ***.225.593-** 180,00 180,00 180,00
DÉBORA NOGUEIRA COSTA ***.133.883-** 180,00 180,00 180,00
DEBORA RAQUEL ARAÚJO DE SOUSA ***.160.134-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
DENES VIANA DE SOUSA ***.318.063-** 11.123,13 11.123,13 11.123,13
DENISE CARDOSO COSTA ***.789.943-** 1.553,63 1.548,00 1.548,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO -DETRAN 07.135.668/0001-95 13.897,39 13.897,39 13.897,39
DEUSELINA FRANCISCA DE LACERDA ***.044.223-** 1.882,04 1.882,04 1.882,04
DEUZENI FARIAS LIMA ***.147.893-** 2.711,60 2.711,60 2.711,60
DEUZENIRA FARIAS DE LIMA AMORIM ***.662.743-** 8.120,24 8.120,24 8.120,24
DIVINA BEZERRA SANTOS ALMEIDA ***.176.493-** 1.447,72 1.447,72 1.447,72
DNIT-DEPARTAMENTO NAC. DE INF. DE TRANSPORTES 04.892.707/0001-00 5.833,04 833,04 833,04
DOMINGA SOUSA LIMA ***.186.081-** 4.755,27 4.755,27 4.755,27
DOMINGAS FERREIRA DE SANTANA ***.304.303-** 3.532,75 3.532,75 3.532,75
DOMINGOS ALVES PESSOA ***.507.671-** 10.255,01 10.255,01 10.255,01
DOMINGOS DE OLIVEIRA LOIOLA ***.981.451-** 3.000,00 1.800,00 1.800,00
ECRISMAR FERNANDES DE ALMEIDA ***.092.433-** 6.416,22 6.416,22 6.416,22
EDENES MACEDO LOIOLA ***.107.301-** 7.996,91 7.996,91 7.996,91
EDILEILA ALVES DE OLIVEIRA ***.354.763-** 995,15 995,15 995,15
EDINALVA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA ***.277.333-** 922,25 922,25 922,25
EDITH ELIDIANA BEZERRA ***.516.863-** 9.497,32 9.497,32 9.497,32
EDNA MARIA ALVES DE SOUSA ***.815.083-** 1.762,54 1.762,54 1.762,54
EDUARDA MOREIRA DA SILVA ***.364.513-** 1.260,00 1.260,00 1.260,00
EILA MARIA PEREIRA DA MAIA ***.216.093-** 1.409,42 1.409,42 1.409,42
ELAINE PEREIRA DA SILVA ***.325.433-** 3.875,00 2.175,00 850,00
ELENILDA EVANGELISTA DE SOUSA ***.025.663-** 2.137,11 2.137,11 2.137,11
ELENITA DE SOUSA OLIVEIRA ***.043.403-** 2.783,10 2.783,10 2.783,10
ELIANIA OLIVEIRA DE SOUZA BONFIM ***.594.223-** 2.798,93 2.798,93 2.798,93
ELIAZIBE ALVES PEDROSA GOMES ***.207.243-** 6.402,53 6.402,53 6.402,53
ELIENE GONÇALVES LACERDA ***.248.243-** 4.780,00 4.780,00 4.780,00
ELIENE GONCALVES VIEIRA 07.551.179/0001-14 7.646,86 7.646,86 7.646,86
ELINEIDE RODRIGUES CAVALCANTE ***.421.939-** 2.895,44 2.895,44 2.895,44
ELISETE ARAÚJO DE MELO ***.669.413-** 1.685,18 1.685,18 1.685,18
ELITA MARQUES PEREIRA ***.219.293-** 2.244,35 2.244,35 2.244,35
ELIZABETH BEZERRA ARAGÃO COSTA ***.238.173-** 2.582,00 2.582,00 2.582,00
ELTON VIEIRA VALE DA COSTA ***.503.333-** 12.566,22 12.566,22 12.566,22
ELVIRA SOUSA GOMES LOIOLA ***.356.743-** 14.107,35 14.107,35 14.107,35
EMANOEL LEANDSON DE SOUSA ***.968.063-** 1.447,42 1.447,42 1.447,42
EMANUEL SIMÃO GONÇALVES ***.694.083-** 2.834,19 506,00 506,00
EMERSOM SOARES VALE ***.243.673-** 1.613,18 1.613,18 1.613,18
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO ***.073.753-** 6.299,64 3.111,00 3.111,00
EMILIANA SHIRLEY LOIOLA SILVA TORRES ***.867.173-** 15.229,87 13.423,09 13.423,09
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/5294-06 1.500,00 487,73 487,73
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 07.047.251/0001-70 286.800,63 240.561,31 240.561,31
ERIADENE GONÇALVES C. LEITE ***.391.463-** 2.494,29 2.494,29 2.494,29
ÉRICO PASSOS DE LIMA ***.559.113-** 6.797,68 5.500,00 5.500,00
ERIDAN GONÇALVES ALMEIDA LIMA ***.424.553-** 13.406,55 13.406,55 13.406,55
ERINALDA SOARES BOMFIM 07.551.179/0001-14 2.624,28 2.624,28 2.624,28
ERITANIA GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.218.703-** 1.378,78 1.378,78 1.378,78
ERIVAN SOARES DO VALE ***.635.421-** 2.144,77 2.144,77 2.144,77
ERIVANE OLIVEIRA LIMA VIEIRA ***.340.303-** 3.446,96 3.446,96 3.446,96
ERYCK DIEB SOUZA ***.552.383-** 10.705,00 10.705,00 8.435,00
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 155.610,00 26.858,60 19.477,80
EUGENE SOARES DE SOUSA VIANA ***.269.143-** 7.992,77 7.992,77 7.992,77
